日期 | 时间 | 温度(摄氏度) 分钟平均 | 相对湿度(百分率) 分钟平均 | 气压(百帕) 分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟最大 | 风向(0-360度) 两分钟平均 | 工作电压(伏) |
20081030 | 23:58 | 4.6 | 66 | 914.8 | 3.4 | 5.2 | 14 | 7.016 |
20081030 | 23:56 | 4.6 | 66 | 914.7 | 3.0 | 5.2 | 348 | 7.016 |
20081030 | 23:54 | 4.5 | 67 | 914.7 | 2.8 | 4.1 | 341 | 7.016 |
20081030 | 23:52 | 4.6 | 66 | 914.7 | 3.1 | 5.1 | 329 | 7.014 |
20081030 | 23:50 | 4.7 | 65 | 914.7 | 2.7 | 5.1 | 328 | 7.014 |
20081030 | 23:48 | 4.8 | 65 | 914.6 | 3.5 | 5.5 | 3 | 7.016 |
20081030 | 23:46 | 4.7 | 65 | 914.6 | 3.6 | 5.1 | 356 | 7.016 |
20081030 | 23:44 | 4.7 | 66 | 914.6 | 3.8 | 5.4 | 357 | 7.014 |
20081030 | 23:42 | 4.6 | 68 | 914.6 | 3.4 | 5.5 | 1 | 7.016 |
20081030 | 23:40 | 4.5 | 69 | 914.6 | 3.9 | 5.2 | 356 | 7.016 |
20081030 | 23:38 | 4.4 | 70 | 914.6 | 4.2 | 6.6 | 356 | 7.014 |
20081030 | 23:36 | 4.2 | 73 | 914.6 | 3.9 | 6.1 | 349 | 7.016 |
20081030 | 23:34 | 4.1 | 74 | 914.6 | 4.2 | 5.7 | 337 | 7.014 |
20081030 | 23:32 | 4.0 | 76 | 914.7 | 4.4 | 6.2 | 341 | 7.016 |
20081030 | 23:30 | 3.9 | 77 | 914.7 | 3.5 | 5.4 | 352 | 7.016 |
20081030 | 23:28 | 3.9 | 77 | 914.7 | 3.7 | 6.0 | 339 | 7.016 |
20081030 | 23:26 | 3.9 | 78 | 914.8 | 3.9 | 5.6 | 342 | 7.016 |
20081030 | 23:24 | 4.0 | 77 | 914.8 | 3.9 | 5.9 | 346 | 7.016 |
20081030 | 23:22 | 4.0 | 77 | 914.7 | 4.1 | 6.4 | 6 | 7.016 |
20081030 | 23:20 | 4.2 | 76 | 914.8 | 4.3 | 6.1 | 9 | 7.016 |
20081030 | 23:18 | 4.1 | 75 | 914.7 | 4.1 | 6.7 | 5 | 7.014 |
20081030 | 23:16 | 4.0 | 77 | 914.8 | 3.3 | 5.9 | 347 | 7.016 |
20081030 | 23:14 | 3.9 | 78 | 914.8 | 3.2 | 6.0 | 309 | 7.016 |
20081030 | 23:12 | 3.9 | 79 | 914.8 | 3.2 | 5.4 | 321 | 7.016 |
20081030 | 23:10 | 3.8 | 79 | 914.8 | 3.5 | 5.4 | 316 | 7.016 |
20081030 | 23:08 | 3.8 | 80 | 914.8 | 3.2 | 5.2 | 310 | 7.016 |
20081030 | 23:06 | 3.7 | 80 | 914.8 | 2.8 | 4.2 | 306 | 7.016 |
20081030 | 23:04 | 3.7 | 80 | 914.8 | 3.7 | 5.6 | 303 | 7.016 |
20081030 | 23:02 | 3.7 | 81 | 914.8 | 3.9 | 6.8 | 320 | 7.016 |
20081030 | 23:00 | 3.7 | 81 | 914.8 | 3.1 | 4.9 | 326 | 7.016 |
20081030 | 22:58 | 3.6 | 81 | 914.9 | 3.3 | 5.8 | 345 | 7.016 |
20081030 | 22:56 | 3.6 | 81 | 914.9 | 4.0 | 6.5 | 10 | 7.016 |
20081030 | 22:54 | 3.5 | 82 | 914.9 | 3.5 | 6.4 | 352 | 7.016 |
20081030 | 22:52 | 3.6 | 82 | 914.9 | 3.2 | 4.8 | 50 | 7.016 |
20081030 | 22:50 | 3.6 | 81 | 914.9 | 2.6 | 5.3 | 3 | 7.016 |
20081030 | 22:48 | 3.7 | 81 | 914.9 | 2.9 | 4.0 | 343 | 7.016 |
20081030 | 22:46 | 3.7 | 81 | 914.9 | 3.2 | 5.1 | 33 | 7.016 |
20081030 | 22:44 | 3.6 | 81 | 914.9 | 2.5 | 3.2 | 40 | 7.016 |
20081030 | 22:42 | 3.5 | 82 | 915.0 | 2.3 | 3.2 | 349 | 7.003 |
20081030 | 22:40 | 3.4 | 82 | 914.9 | 1.9 | 3.9 | 25 | 7.003 |
20081030 | 22:38 | 3.4 | 82 | 915.0 | 2.2 | 2.7 | 62 | 7.003 |
20081030 | 22:36 | 3.6 | 81 | 915.0 | 1.9 | 2.7 | 58 | 7.003 |
20081030 | 22:34 | 3.6 | 81 | 915.0 | 1.9 | 3.1 | 44 | 7.003 |
20081030 | 22:32 | 3.6 | 81 | 915.0 | 1.7 | 2.5 | 47 | 7.003 |
20081030 | 22:30 | 3.7 | 81 | 915.0 | 1.8 | 2.7 | 59 | 7.003 |
20081030 | 22:28 | 3.7 | 80 | 915.0 | 2.2 | 3.9 | 39 | 7.003 |
20081030 | 22:26 | 3.8 | 80 | 915.0 | 2.1 | 3.0 | 56 | 7.003 |
20081030 | 22:24 | 3.9 | 79 | 915.0 | 1.3 | 3.0 | 26 | 7.003 |
20081030 | 22:22 | 4.0 | 79 | 915.1 | 1.5 | 2.9 | 24 | 7.003 |
20081030 | 22:20 | 4.1 | 79 | 915.1 | 1.5 | 3.8 | 35 | 7.003 |
20081030 | 22:18 | 4.1 | 79 | 915.1 | 2.0 | 4.0 | 41 | 7.003 |
20081030 | 22:16 | 4.0 | 79 | 915.1 | 2.2 | 3.6 | 24 | 7.006 |
20081030 | 22:14 | 4.1 | 79 | 915.1 | 2.5 | 3.6 | 18 | 7.003 |
20081030 | 22:12 | 4.1 | 78 | 915.1 | 2.3 | 4.4 | 53 | 7.003 |
20081030 | 22:10 | 4.1 | 78 | 915.2 | 2.8 | 4.6 | 49 | 7.003 |
20081030 | 22:08 | 4.2 | 78 | 915.1 | 3.3 | 5.3 | 51 | 7.003 |
20081030 | 22:06 | 4.2 | 77 | 915.1 | 2.2 | 4.1 | 32 | 7.003 |
20081030 | 22:04 | 4.3 | 77 | 915.1 | 2.3 | 4.2 | 46 | 7.003 |
20081030 | 22:02 | 4.4 | 76 | 915.1 | 2.7 | 4.8 | 45 | 7.003 |
20081030 | 22:00 | 4.5 | 76 | 915.1 | 2.2 | 3.6 | 68 | 7.003 |
20081030 | 21:58 | 4.5 | 75 | 915.1 | 2.5 | 4.7 | 325 | 7.003 |
20081030 | 21:56 | 4.5 | 76 | 915.1 | 2.9 | 4.1 | 348 | 7.003 |
20081030 | 21:54 | 4.5 | 75 | 915.1 | 2.6 | 5.5 | 313 | 7.003 |
20081030 | 21:52 | 4.4 | 76 | 915.0 | 4.4 | 8.2 | 309 | 7.003 |
20081030 | 21:50 | 4.4 | 77 | 915.0 | 3.7 | 6.1 | 315 | 7.003 |
20081030 | 21:48 | 4.4 | 76 | 915.0 | 3.3 | 5.9 | 359 | 7.003 |
20081030 | 21:46 | 4.4 | 76 | 915.0 | 3.8 | 5.8 | 357 | 7.006 |
20081030 | 21:44 | 4.3 | 76 | 915.0 | 3.6 | 6.8 | 346 | 7.003 |
20081030 | 21:42 | 4.3 | 76 | 915.0 | 2.7 | 4.2 | 323 | 7.003 |
20081030 | 21:40 | 4.2 | 77 | 914.9 | 3.4 | 6.3 | 285 | 7.003 |
20081030 | 21:38 | 4.2 | 77 | 915.0 | 3.2 | 5.6 | 330 | 7.003 |
20081030 | 21:36 | 4.3 | 77 | 914.9 | 4.4 | 7.1 | 313 | 7.003 |
20081030 | 21:34 | 4.2 | 76 | 915.0 | 3.5 | 6.7 | 316 | 7.003 |
20081030 | 21:32 | 4.2 | 77 | 914.9 | 4.5 | 6.6 | 298 | 7.006 |
20081030 | 21:30 | 4.1 | 78 | 914.9 | 4.0 | 7.4 | 287 | 7.003 |
20081030 | 21:28 | 3.9 | 78 | 914.9 | 3.4 | 6.0 | 311 | 7.003 |
20081030 | 21:26 | 3.9 | 78 | 914.8 | 3.4 | 5.9 | 300 | 7.003 |
20081030 | 21:24 | 4.0 | 78 | 914.8 | 4.4 | 7.3 | 308 | 7.003 |
20081030 | 21:22 | 3.9 | 78 | 914.7 | 4.8 | 6.8 | 302 | 7.003 |
20081030 | 21:20 | 3.8 | 79 | 914.7 | 3.7 | 6.0 | 308 | 7.003 |
20081030 | 21:18 | 3.8 | 79 | 914.7 | 3.5 | 5.6 | 302 | 7.003 |
20081030 | 21:16 | 3.8 | 79 | 914.8 | 1.8 | 3.0 | 313 | 7.003 |
20081030 | 21:14 | 3.8 | 79 | 914.8 | 1.8 | 2.7 | 280 | 7.003 |
20081030 | 21:12 | 3.8 | 79 | 914.9 | 1.2 | 2.4 | 273 | 7.003 |
20081030 | 21:10 | 3.7 | 79 | 914.9 | 2.0 | 4.6 | 306 | 7.003 |
20081030 | 21:08 | 3.8 | 79 | 914.9 | 1.5 | 3.7 | 340 | 7.003 |
20081030 | 21:06 | 3.8 | 79 | 915.0 | 2.0 | 4.3 | 7 | 7.003 |
20081030 | 21:04 | 3.8 | 79 | 915.0 | 1.1 | 2.6 | 325 | 7.003 |
20081030 | 21:02 | 3.9 | 79 | 914.9 | 1.5 | 3.3 | 360 | 7.006 |
20081030 | 21:00 | 3.9 | 78 | 914.9 | 3.3 | 5.5 | 341 | 7.003 |
20081030 | 20:58 | 4.0 | 77 | 914.9 | 3.5 | 6.1 | 301 | 7.003 |
20081030 | 20:56 | 4.0 | 77 | 914.8 | 2.6 | 4.8 | 302 | 7.003 |
20081030 | 20:54 | 4.0 | 77 | 914.8 | 2.8 | 5.3 | 311 | 7.003 |
20081030 | 20:52 | 4.0 | 77 | 914.7 | 2.9 | 4.6 | 320 | 7.003 |
20081030 | 20:50 | 4.0 | 77 | 914.7 | 3.1 | 5.7 | 343 | 7.003 |
20081030 | 20:48 | 4.0 | 77 | 914.6 | 3.9 | 6.9 | 312 | 7.003 |
20081030 | 20:46 | 4.1 | 77 | 914.6 | 2.8 | 5.5 | 293 | 7.003 |
20081030 | 20:44 | 4.0 | 77 | 914.6 | 4.0 | 5.9 | 320 | 7.003 |
20081030 | 20:42 | 4.0 | 77 | 914.6 | 3.4 | 5.1 | 299 | 7.016 |
20081030 | 20:40 | 4.0 | 77 | 914.6 | 5.0 | 7.0 | 302 | 7.016 |
20081030 | 20:38 | 3.9 | 77 | 914.6 | 4.3 | 5.9 | 293 | 7.019 |
20081030 | 20:36 | 3.8 | 78 | 914.5 | 4.7 | 7.2 | 281 | 7.016 |
20081030 | 20:34 | 3.7 | 79 | 914.6 | 4.7 | 7.5 | 292 | 7.019 |
20081030 | 20:32 | 3.8 | 79 | 914.5 | 4.6 | 6.9 | 302 | 7.019 |
20081030 | 20:30 | 3.7 | 80 | 914.5 | 3.4 | 5.1 | 323 | 7.016 |
20081030 | 20:28 | 3.7 | 80 | 914.5 | 3.6 | 5.5 | 300 | 7.016 |
20081030 | 20:26 | 3.7 | 80 | 914.6 | 3.2 | 5.9 | 321 | 7.019 |
20081030 | 20:24 | 3.7 | 80 | 914.6 | 2.4 | 4.7 | 284 | 7.016 |
20081030 | 20:22 | 3.7 | 80 | 914.5 | 2.1 | 4.0 | 282 | 7.019 |
20081030 | 20:20 | 3.6 | 81 | 914.6 | 1.8 | 3.8 | 309 | 7.016 |
20081030 | 20:18 | 3.6 | 81 | 914.5 | 1.7 | 3.1 | 315 | 7.016 |
20081030 | 20:16 | 3.6 | 81 | 914.6 | 1.7 | 3.3 | 296 | 7.016 |
20081030 | 20:14 | 3.6 | 81 | 914.6 | 1.9 | 4.0 | 259 | 7.016 |
20081030 | 20:12 | 3.5 | 81 | 914.7 | 0.4 | 0.8 | 284 | 7.019 |
20081030 | 20:10 | 3.5 | 81 | 914.7 | 0.2 | 0.6 | 220 | 7.016 |
20081030 | 20:08 | 3.5 | 81 | 914.7 | 0.6 | 1.0 | 176 | 7.016 |
20081030 | 20:06 | 3.5 | 81 | 914.8 | 1.9 | 3.4 | 50 | 7.019 |
20081030 | 20:04 | 3.4 | 82 | 914.8 | 3.5 | 6.9 | 42 | 7.019 |
20081030 | 20:02 | 3.4 | 83 | 914.7 | 2.5 | 4.6 | 51 | 7.019 |
20081030 | 20:00 | 3.4 | 83 | 914.6 | 0.9 | 2.1 | 36 | 7.019 |
20081030 | 19:58 | 3.5 | 83 | 914.6 | 1.7 | 3.5 | 44 | 7.016 |
20081030 | 19:56 | 3.5 | 82 | 914.6 | 1.8 | 3.5 | 46 | 7.019 |
20081030 | 19:54 | 3.5 | 82 | 914.5 | 0.7 | 1.3 | 8 | 7.019 |
20081030 | 19:52 | 3.6 | 82 | 914.4 | 1.4 | 1.9 | 67 | 7.016 |
20081030 | 19:50 | 3.7 | 81 | 914.4 | 1.4 | 2.5 | 14 | 7.016 |
20081030 | 19:48 | 3.7 | 81 | 914.4 | 1.1 | 2.9 | 61 | 7.019 |
20081030 | 19:46 | 3.6 | 81 | 914.3 | 0.8 | 1.4 | 53 | 7.019 |
20081030 | 19:44 | 3.6 | 82 | 914.3 | 0.8 | 1.7 | 14 | 7.019 |
20081030 | 19:42 | 3.6 | 82 | 914.3 | 2.3 | 4.2 | 8 | 7.019 |
20081030 | 19:40 | 3.5 | 83 | 914.3 | 0.8 | 4.0 | 343 | 7.019 |
20081030 | 19:38 | 3.6 | 82 | 914.4 | 0.7 | 1.9 | 46 | 7.019 |
20081030 | 19:36 | 3.6 | 82 | 914.2 | 2.2 | 4.7 | 33 | 7.019 |
20081030 | 19:34 | 3.6 | 82 | 914.2 | 1.9 | 4.5 | 325 | 7.016 |
20081030 | 19:32 | 3.5 | 83 | 914.1 | 1.2 | 3.1 | 335 | 7.019 |
20081030 | 19:30 | 3.5 | 83 | 914.1 | 1.5 | 3.1 | 35 | 7.019 |
20081030 | 19:28 | 3.5 | 83 | 914.1 | 1.6 | 2.4 | 31 | 7.019 |
20081030 | 19:26 | 3.5 | 83 | 914.2 | 1.8 | 3.8 | 24 | 7.019 |
20081030 | 19:24 | 3.5 | 83 | 914.2 | 2.4 | 3.9 | 12 | 7.019 |
20081030 | 19:22 | 3.5 | 83 | 914.1 | 2.0 | 3.5 | 50 | 7.019 |
20081030 | 19:20 | 3.6 | 82 | 914.0 | 0.3 | 0.8 | 312 | 7.019 |
20081030 | 19:18 | 3.6 | 82 | 914.1 | 0.7 | 1.4 | 347 | 7.019 |
20081030 | 19:16 | 3.7 | 82 | 914.0 | 1.1 | 2.4 | 20 | 7.019 |
20081030 | 19:14 | 3.7 | 81 | 914.1 | 1.8 | 3.0 | 22 | 7.019 |
20081030 | 19:12 | 3.8 | 81 | 914.0 | 1.7 | 2.9 | 7 | 7.019 |
20081030 | 19:10 | 3.8 | 81 | 913.8 | 1.6 | 4.0 | 359 | 7.019 |
20081030 | 19:08 | 3.7 | 82 | 913.9 | 1.2 | 2.5 | 344 | 7.019 |
20081030 | 19:06 | 3.7 | 82 | 913.9 | 0.8 | 2.4 | 305 | 7.019 |
20081030 | 19:04 | 3.7 | 82 | 913.9 | 0.7 | 1.5 | 262 | 7.019 |
20081030 | 19:02 | 3.7 | 82 | 913.9 | 0.7 | 1.0 | 333 | 7.019 |
20081030 | 19:00 | 3.7 | 82 | 913.9 | 1.6 | 2.7 | 48 | 7.019 |
20081030 | 18:58 | 3.6 | 82 | 913.8 | 1.3 | 2.3 | 42 | 7.006 |
20081030 | 18:56 | 3.6 | 82 | 913.9 | 1.4 | 2.5 | 35 | 7.006 |
20081030 | 18:54 | 3.6 | 82 | 913.8 | 1.5 | 2.5 | 15 | 7.006 |
20081030 | 18:52 | 3.6 | 82 | 913.8 | 1.2 | 2.4 | 33 | 7.006 |
20081030 | 18:50 | 3.6 | 82 | 913.9 | 1.5 | 2.8 | 326 | 7.006 |
20081030 | 18:48 | 3.6 | 82 | 913.8 | 1.2 | 2.2 | 11 | 7.006 |
20081030 | 18:46 | 3.6 | 82 | 913.9 | 0.7 | 1.5 | 338 | 7.006 |
20081030 | 18:44 | 3.5 | 83 | 913.9 | 0.8 | 1.8 | 352 | 7.006 |
20081030 | 18:42 | 3.6 | 82 | 913.8 | 0.7 | 1.1 | 60 | 7.006 |
20081030 | 18:40 | 3.6 | 82 | 913.8 | 0.8 | 2.0 | 45 | 7.006 |
20081030 | 18:38 | 3.6 | 82 | 913.8 | 0.5 | 1.4 | 4 | 7.008 |
20081030 | 18:36 | 3.6 | 82 | 913.8 | 0.5 | 1.0 | 303 | 7.006 |
20081030 | 18:34 | 3.7 | 82 | 913.8 | 0.4 | 1.0 | 355 | 7.006 |
20081030 | 18:32 | 3.7 | 82 | 913.7 | 0.5 | 0.8 | 353 | 7.008 |
20081030 | 18:30 | 3.7 | 82 | 913.8 | 0.5 | 1.5 | 53 | 7.006 |
20081030 | 18:28 | 3.7 | 81 | 913.7 | 0.7 | 2.0 | 12 | 7.006 |
20081030 | 18:26 | 3.8 | 81 | 913.7 | 0.4 | 1.4 | 36 | 7.006 |
20081030 | 18:24 | 3.8 | 81 | 913.7 | 0.8 | 1.5 | 17 | 7.008 |
20081030 | 18:22 | 3.8 | 81 | 913.7 | 0.7 | 1.8 | 321 | 7.006 |
20081030 | 18:20 | 3.8 | 81 | 913.6 | 0.4 | 1.3 | 289 | 7.008 |
20081030 | 18:18 | 3.8 | 81 | 913.7 | 1.1 | 1.7 | 23 | 7.008 |
20081030 | 18:16 | 3.8 | 81 | 913.7 | 0.8 | 1.8 | 354 | 7.008 |
20081030 | 18:14 | 3.9 | 80 | 913.8 | 1.2 | 1.9 | 40 | 7.006 |
20081030 | 18:12 | 3.9 | 80 | 913.7 | 0.9 | 1.9 | 7 | 7.008 |
20081030 | 18:10 | 4.0 | 80 | 913.7 | 1.3 | 2.5 | 314 | 7.008 |
20081030 | 18:08 | 4.0 | 80 | 913.6 | 0.7 | 2.5 | 304 | 7.008 |
20081030 | 18:06 | 4.0 | 80 | 913.6 | 0.7 | 1.2 | 301 | 7.008 |
20081030 | 18:04 | 4.0 | 80 | 913.6 | 1.2 | 2.3 | 324 | 7.008 |
20081030 | 18:02 | 4.0 | 80 | 913.6 | 0.9 | 2.2 | 352 | 7.008 |
20081030 | 18:00 | 4.0 | 80 | 913.5 | 1.3 | 2.5 | 303 | 7.008 |
20081030 | 17:58 | 4.1 | 80 | 913.5 | 1.1 | 2.0 | 347 | 7.008 |
20081030 | 17:56 | 4.1 | 80 | 913.5 | 0.7 | 1.3 | 331 | 7.008 |
20081030 | 17:54 | 4.1 | 79 | 913.5 | 0.8 | 1.5 | 310 | 7.008 |
20081030 | 17:52 | 4.2 | 79 | 913.5 | 0.6 | 1.1 | 306 | 7.008 |
20081030 | 17:50 | 4.2 | 79 | 913.5 | 0.3 | 1.2 | 360 | 7.008 |
20081030 | 17:48 | 4.3 | 79 | 913.5 | 0.9 | 1.5 | 19 | 7.008 |
20081030 | 17:46 | 4.3 | 79 | 913.5 | 1.5 | 2.1 | 13 | 7.008 |
20081030 | 17:44 | 4.3 | 78 | 913.4 | 1.0 | 1.9 | 56 | 7.008 |
20081030 | 17:42 | 4.4 | 77 | 913.4 | 0.9 | 1.7 | 45 | 6.995 |
20081030 | 17:40 | 4.5 | 77 | 913.4 | 1.4 | 2.4 | 23 | 6.995 |
20081030 | 17:38 | 4.5 | 76 | 913.4 | 1.0 | 2.5 | 21 | 6.995 |
20081030 | 17:36 | 4.6 | 76 | 913.3 | 0.7 | 1.3 | 19 | 6.995 |
20081030 | 17:34 | 4.6 | 75 | 913.4 | 1.3 | 1.9 | 25 | 6.995 |
20081030 | 17:32 | 4.6 | 76 | 913.3 | 1.4 | 2.7 | 360 | 6.995 |
20081030 | 17:30 | 4.5 | 77 | 913.3 | 1.8 | 2.6 | 11 | 6.995 |
20081030 | 17:28 | 4.5 | 78 | 913.3 | 1.3 | 2.2 | 20 | 6.995 |
20081030 | 17:26 | 4.5 | 79 | 913.3 | 1.4 | 2.2 | 26 | 6.995 |
20081030 | 17:24 | 4.4 | 80 | 913.3 | 1.0 | 1.7 | 44 | 6.995 |
20081030 | 17:22 | 4.4 | 81 | 913.3 | 1.3 | 1.9 | 81 | 6.998 |
20081030 | 17:20 | 4.4 | 81 | 913.4 | 0.9 | 1.9 | 62 | 6.995 |
20081030 | 17:18 | 4.4 | 81 | 913.4 | 0.8 | 1.2 | 76 | 6.995 |
20081030 | 17:16 | 4.4 | 81 | 913.4 | 0.9 | 1.4 | 95 | 6.995 |
20081030 | 17:14 | 4.5 | 81 | 913.4 | 0.9 | 1.5 | 89 | 6.998 |
20081030 | 17:12 | 4.5 | 80 | 913.4 | 1.3 | 2.1 | 93 | 6.995 |
20081030 | 17:10 | 4.6 | 80 | 913.4 | 1.4 | 1.9 | 87 | 6.998 |
20081030 | 17:08 | 4.6 | 80 | 913.3 | 1.9 | 2.6 | 77 | 6.998 |
20081030 | 17:06 | 4.7 | 80 | 913.3 | 1.2 | 2.3 | 38 | 6.998 |
20081030 | 17:04 | 4.7 | 80 | 913.4 | 1.2 | 1.8 | 55 | 6.985 |
20081030 | 17:02 | 4.8 | 79 | 913.4 | 1.0 | 2.5 | 65 | 6.985 |
20081030 | 17:00 | 4.8 | 79 | 913.4 | 1.6 | 2.5 | 91 | 6.985 |
20081030 | 16:58 | 4.9 | 78 | 913.4 | 1.5 | 2.0 | 76 | 6.985 |
20081030 | 16:56 | 4.9 | 78 | 913.4 | 1.3 | 1.9 | 41 | 6.985 |
20081030 | 16:54 | 5.0 | 78 | 913.4 | 1.3 | 2.4 | 86 | 6.985 |
20081030 | 16:52 | 5.0 | 77 | 913.4 | 1.8 | 2.3 | 97 | 6.985 |
20081030 | 16:50 | 5.1 | 77 | 913.4 | 1.5 | 2.5 | 63 | 6.985 |
20081030 | 16:48 | 5.1 | 76 | 913.4 | 1.2 | 2.1 | 66 | 6.985 |
20081030 | 16:46 | 5.2 | 75 | 913.4 | 1.4 | 2.2 | 68 | 6.985 |
20081030 | 16:44 | 5.3 | 75 | 913.5 | 1.3 | 2.1 | 75 | 6.987 |
20081030 | 16:42 | 5.3 | 75 | 913.5 | 0.8 | 1.4 | 60 | 6.985 |
20081030 | 16:40 | 5.4 | 74 | 913.5 | 1.2 | 1.7 | 58 | 6.985 |
20081030 | 16:38 | 5.4 | 74 | 913.5 | 1.1 | 2.4 | 33 | 6.985 |
20081030 | 16:36 | 5.5 | 74 | 913.5 | 1.1 | 1.8 | 72 | 6.974 |
20081030 | 16:34 | 5.5 | 73 | 913.4 | 1.3 | 2.3 | 61 | 6.971 |
20081030 | 16:32 | 5.6 | 73 | 913.4 | 1.7 | 2.6 | 51 | 6.971 |
20081030 | 16:30 | 5.7 | 73 | 913.4 | 1.4 | 2.2 | 41 | 6.974 |
20081030 | 16:28 | 5.7 | 72 | 913.4 | 2.1 | 3.0 | 16 | 6.974 |
20081030 | 16:26 | 5.8 | 72 | 913.4 | 1.9 | 3.1 | 31 | 6.974 |
20081030 | 16:24 | 5.9 | 72 | 913.4 | 1.3 | 2.4 | 6 | 6.974 |
20081030 | 16:22 | 5.9 | 72 | 913.4 | 1.9 | 2.9 | 25 | 6.974 |
20081030 | 16:20 | 5.9 | 71 | 913.4 | 2.1 | 3.5 | 20 | 6.974 |
20081030 | 16:18 | 6.0 | 71 | 913.4 | 1.7 | 3.2 | 22 | 6.974 |
20081030 | 16:16 | 6.0 | 70 | 913.4 | 1.6 | 3.0 | 32 | 6.974 |
20081030 | 16:14 | 6.1 | 70 | 913.4 | 2.0 | 3.4 | 16 | 6.961 |
20081030 | 16:12 | 6.2 | 70 | 913.4 | 2.1 | 3.4 | 29 | 6.961 |
20081030 | 16:10 | 6.2 | 69 | 913.5 | 2.0 | 3.1 | 45 | 6.961 |
20081030 | 16:08 | 6.3 | 68 | 913.5 | 1.7 | 3.2 | 30 | 6.964 |
20081030 | 16:06 | 6.3 | 68 | 913.5 | 1.8 | 3.5 | 53 | 6.961 |
20081030 | 16:04 | 6.4 | 67 | 913.6 | 1.8 | 2.8 | 30 | 6.961 |
20081030 | 16:02 | 6.4 | 67 | 913.6 | 1.6 | 2.8 | 48 | 6.964 |
20081030 | 16:00 | 6.5 | 67 | 913.6 | 1.4 | 2.6 | 30 | 6.964 |
20081030 | 15:58 | 6.5 | 67 | 913.6 | 1.1 | 2.4 | 30 | 6.964 |
20081030 | 15:56 | 6.7 | 66 | 913.6 | 1.3 | 2.6 | 335 | 6.950 |
20081030 | 15:54 | 6.8 | 66 | 913.6 | 1.6 | 2.7 | 38 | 6.950 |
20081030 | 15:52 | 6.7 | 67 | 913.6 | 1.3 | 2.4 | 30 | 6.950 |
20081030 | 15:50 | 6.6 | 67 | 913.6 | 0.7 | 1.3 | 9 | 6.950 |
20081030 | 15:48 | 6.6 | 67 | 913.7 | 0.7 | 1.7 | 350 | 6.950 |
20081030 | 15:46 | 6.6 | 67 | 913.7 | 1.8 | 3.1 | 5 | 6.950 |
20081030 | 15:44 | 6.6 | 66 | 913.7 | 1.3 | 3.0 | 2 | 6.953 |
20081030 | 15:42 | 6.7 | 66 | 913.7 | 1.7 | 2.5 | 40 | 6.940 |
20081030 | 15:40 | 6.9 | 66 | 913.7 | 1.5 | 3.2 | 28 | 6.940 |
20081030 | 15:38 | 6.8 | 66 | 913.7 | 1.0 | 1.6 | 19 | 6.940 |
20081030 | 15:36 | 6.9 | 65 | 913.7 | 1.6 | 2.3 | 345 | 6.940 |
20081030 | 15:34 | 7.0 | 65 | 913.7 | 1.0 | 2.1 | 343 | 6.942 |
20081030 | 15:32 | 6.9 | 64 | 913.8 | 1.2 | 2.3 | 41 | 6.940 |
20081030 | 15:30 | 6.9 | 66 | 913.8 | 0.9 | 2.4 | 350 | 6.940 |
20081030 | 15:28 | 6.9 | 64 | 913.7 | 1.7 | 3.0 | 21 | 6.929 |
20081030 | 15:26 | 6.9 | 65 | 913.7 | 1.1 | 2.1 | 8 | 6.929 |
20081030 | 15:24 | 7.0 | 65 | 913.7 | 1.4 | 3.2 | 346 | 6.929 |
20081030 | 15:22 | 7.1 | 64 | 913.7 | 2.1 | 3.6 | 5 | 6.929 |
20081030 | 15:20 | 7.2 | 64 | 913.8 | 1.3 | 2.2 | 311 | 6.927 |
20081030 | 15:18 | 7.4 | 63 | 913.8 | 1.2 | 2.0 | 342 | 6.929 |
20081030 | 15:16 | 7.5 | 63 | 913.8 | 0.9 | 1.9 | 284 | 6.929 |
20081030 | 15:14 | 7.3 | 64 | 913.8 | 1.0 | 2.1 | 303 | 6.929 |
20081030 | 15:12 | 7.1 | 64 | 913.8 | 1.6 | 3.3 | 18 | 6.929 |
20081030 | 15:10 | 7.2 | 64 | 913.8 | 2.1 | 3.0 | 31 | 6.929 |
20081030 | 15:08 | 7.4 | 63 | 913.9 | 1.7 | 3.2 | 16 | 6.929 |
20081030 | 15:06 | 7.5 | 63 | 913.9 | 1.8 | 3.1 | 338 | 6.929 |
20081030 | 15:04 | 7.6 | 62 | 913.9 | 1.5 | 2.9 | 18 | 6.932 |
20081030 | 15:02 | 7.7 | 62 | 913.9 | 1.7 | 2.7 | 25 | 6.932 |
20081030 | 15:00 | 7.7 | 63 | 913.9 | 1.3 | 2.7 | 320 | 6.929 |
20081030 | 14:58 | 7.6 | 63 | 913.9 | 1.4 | 2.9 | 313 | 6.929 |
20081030 | 14:56 | 7.8 | 62 | 913.9 | 1.3 | 2.5 | 317 | 6.929 |
20081030 | 14:54 | 7.6 | 63 | 913.9 | 1.4 | 2.6 | 351 | 6.929 |
20081030 | 14:52 | 7.6 | 63 | 913.9 | 1.7 | 4.1 | 310 | 6.932 |
20081030 | 14:50 | 7.6 | 63 | 913.9 | 1.8 | 3.2 | 335 | 6.929 |
20081030 | 14:48 | 7.6 | 63 | 913.9 | 1.7 | 3.0 | 7 | 6.919 |
20081030 | 14:46 | 7.6 | 62 | 913.8 | 2.1 | 3.5 | 351 | 6.919 |
