日期 | 时间 | 温度(摄氏度) 分钟平均 | 相对湿度(百分率) 分钟平均 | 气压(百帕) 分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟最大 | 风向(0-360度) 两分钟平均 | 工作电压(伏) |
20081010 | 23:59 | 8.1 | 35 | 924.2 | 3.9 | 5.4 | 47 | 6.987 |
20081010 | 23:57 | 8.2 | 34 | 924.3 | 3.8 | 5.7 | 67 | 6.987 |
20081010 | 23:55 | 8.2 | 34 | 924.3 | 3.8 | 5.4 | 67 | 6.987 |
20081010 | 23:53 | 8.2 | 34 | 924.3 | 3.4 | 6.5 | 55 | 6.987 |
20081010 | 23:51 | 8.1 | 34 | 924.3 | 3.5 | 6.0 | 68 | 6.987 |
20081010 | 23:49 | 8.0 | 35 | 924.4 | 3.3 | 6.5 | 51 | 6.987 |
20081010 | 23:47 | 8.0 | 35 | 924.4 | 2.9 | 5.3 | 52 | 6.987 |
20081010 | 23:45 | 7.9 | 35 | 924.3 | 3.2 | 5.4 | 43 | 6.987 |
20081010 | 23:43 | 7.9 | 35 | 924.4 | 2.2 | 3.6 | 38 | 6.987 |
20081010 | 23:41 | 7.8 | 35 | 924.4 | 2.4 | 4.9 | 57 | 6.987 |
20081010 | 23:39 | 7.7 | 36 | 924.4 | 2.9 | 5.4 | 52 | 6.987 |
20081010 | 23:37 | 7.6 | 36 | 924.4 | 2.3 | 3.9 | 42 | 6.987 |
20081010 | 23:35 | 7.5 | 36 | 924.4 | 3.1 | 6.7 | 29 | 6.987 |
20081010 | 23:33 | 7.4 | 37 | 924.3 | 1.8 | 3.7 | 29 | 6.987 |
20081010 | 23:31 | 7.5 | 37 | 924.3 | 1.7 | 3.5 | 75 | 6.987 |
20081010 | 23:29 | 7.6 | 37 | 924.2 | 2.5 | 4.1 | 49 | 6.987 |
20081010 | 23:27 | 7.6 | 36 | 924.2 | 3.0 | 4.1 | 56 | 6.987 |
20081010 | 23:25 | 7.7 | 36 | 924.2 | 2.8 | 3.7 | 58 | 6.987 |
20081010 | 23:23 | 7.7 | 36 | 924.2 | 3.1 | 4.1 | 65 | 6.987 |
20081010 | 23:21 | 7.6 | 36 | 924.2 | 2.6 | 3.5 | 67 | 6.987 |
20081010 | 23:19 | 7.6 | 36 | 924.3 | 1.9 | 3.0 | 53 | 6.987 |
20081010 | 23:17 | 7.7 | 36 | 924.3 | 1.6 | 2.5 | 65 | 6.987 |
20081010 | 23:15 | 7.8 | 35 | 924.4 | 1.2 | 2.4 | 32 | 6.987 |
20081010 | 23:13 | 7.8 | 35 | 924.5 | 0.9 | 1.7 | 36 | 6.990 |
20081010 | 23:11 | 7.9 | 36 | 924.5 | 0.3 | 1.6 | 21 | 6.987 |
20081010 | 23:09 | 7.9 | 35 | 924.4 | 0.5 | 1.1 | 67 | 6.987 |
20081010 | 23:07 | 7.7 | 35 | 924.4 | 0.9 | 1.4 | 325 | 6.987 |
20081010 | 23:05 | 7.4 | 36 | 924.4 | 0.7 | 1.4 | 287 | 6.987 |
20081010 | 23:03 | 7.5 | 37 | 924.5 | 0.2 | 0.5 | 230 | 6.990 |
20081010 | 23:01 | 7.5 | 37 | 924.4 | 0.5 | 1.0 | 231 | 6.990 |
20081010 | 22:59 | 7.6 | 36 | 924.3 | 0.7 | 1.4 | 268 | 6.987 |
20081010 | 22:57 | 7.7 | 36 | 924.3 | 1.3 | 2.0 | 340 | 6.987 |
20081010 | 22:55 | 7.7 | 35 | 924.3 | 1.5 | 2.1 | 53 | 6.990 |
20081010 | 22:53 | 7.7 | 36 | 924.3 | 1.6 | 2.3 | 51 | 6.987 |
20081010 | 22:51 | 7.7 | 35 | 924.3 | 1.9 | 2.8 | 71 | 6.987 |
20081010 | 22:49 | 7.7 | 36 | 924.3 | 2.0 | 2.8 | 58 | 6.987 |
20081010 | 22:47 | 7.8 | 35 | 924.3 | 2.3 | 3.0 | 73 | 6.987 |
20081010 | 22:45 | 7.9 | 35 | 924.3 | 2.5 | 3.6 | 74 | 6.987 |
20081010 | 22:43 | 7.9 | 35 | 924.3 | 2.2 | 3.2 | 63 | 6.987 |
20081010 | 22:41 | 7.9 | 35 | 924.3 | 2.3 | 3.2 | 53 | 6.987 |
20081010 | 22:39 | 8.0 | 34 | 924.3 | 2.4 | 4.0 | 61 | 6.987 |
20081010 | 22:37 | 8.1 | 34 | 924.3 | 1.9 | 2.8 | 59 | 6.987 |
20081010 | 22:35 | 8.2 | 34 | 924.3 | 2.3 | 3.3 | 53 | 6.987 |
20081010 | 22:33 | 8.4 | 33 | 924.3 | 2.8 | 4.0 | 52 | 6.987 |
20081010 | 22:31 | 8.4 | 33 | 924.3 | 2.3 | 4.1 | 61 | 6.987 |
20081010 | 22:29 | 8.4 | 33 | 924.3 | 1.7 | 2.3 | 73 | 6.990 |
20081010 | 22:27 | 8.5 | 33 | 924.3 | 2.1 | 2.8 | 75 | 6.987 |
20081010 | 22:25 | 8.6 | 33 | 924.3 | 2.3 | 3.1 | 65 | 6.990 |
20081010 | 22:23 | 8.7 | 32 | 924.3 | 2.4 | 2.9 | 67 | 6.987 |
20081010 | 22:21 | 8.7 | 32 | 924.3 | 2.2 | 3.0 | 41 | 6.990 |
20081010 | 22:19 | 8.6 | 32 | 924.3 | 2.0 | 2.5 | 55 | 6.987 |
20081010 | 22:17 | 8.6 | 32 | 924.3 | 2.0 | 2.4 | 47 | 6.987 |
20081010 | 22:14 | 8.5 | 33 | 924.2 | 1.9 | 2.5 | 48 | 6.990 |
20081010 | 22:12 | 8.4 | 33 | 924.3 | 1.7 | 2.7 | 56 | 6.987 |
20081010 | 22:10 | 8.2 | 33 | 924.2 | 1.7 | 2.5 | 52 | 6.987 |
20081010 | 22:08 | 8.1 | 34 | 924.2 | 1.7 | 2.4 | 28 | 6.990 |
20081010 | 22:06 | 8.2 | 34 | 924.1 | 2.0 | 2.9 | 70 | 6.987 |
20081010 | 22:04 | 8.3 | 34 | 924.1 | 2.2 | 3.3 | 53 | 6.990 |
20081010 | 22:02 | 8.4 | 34 | 924.1 | 2.0 | 4.3 | 19 | 6.990 |
20081010 | 22:00 | 8.5 | 33 | 924.1 | 1.6 | 4.0 | 26 | 6.990 |
20081010 | 21:58 | 8.6 | 33 | 924.1 | 1.8 | 4.0 | 20 | 6.990 |
20081010 | 21:56 | 8.7 | 32 | 924.0 | 2.1 | 4.1 | 41 | 6.990 |
20081010 | 21:54 | 8.6 | 33 | 924.0 | 2.5 | 4.6 | 61 | 6.987 |
20081010 | 21:52 | 8.4 | 33 | 924.0 | 2.2 | 5.1 | 45 | 6.990 |
20081010 | 21:50 | 8.4 | 33 | 924.0 | 2.0 | 4.3 | 48 | 6.987 |
20081010 | 21:48 | 8.4 | 33 | 924.0 | 2.1 | 4.0 | 59 | 6.987 |
20081010 | 21:46 | 8.3 | 33 | 924.0 | 1.4 | 3.5 | 43 | 6.987 |
20081010 | 21:44 | 8.4 | 33 | 924.0 | 1.3 | 2.7 | 10 | 6.987 |
20081010 | 21:42 | 8.4 | 33 | 924.0 | 1.6 | 3.6 | 46 | 6.987 |
20081010 | 21:40 | 8.4 | 33 | 924.0 | 1.3 | 2.3 | 46 | 6.990 |
20081010 | 21:38 | 8.5 | 33 | 923.9 | 1.1 | 2.9 | 33 | 6.987 |
20081010 | 21:36 | 8.6 | 33 | 923.9 | 1.6 | 3.7 | 48 | 6.987 |
20081010 | 21:34 | 8.7 | 32 | 923.9 | 1.6 | 3.2 | 49 | 6.987 |
20081010 | 21:32 | 8.8 | 32 | 923.8 | 1.5 | 3.2 | 22 | 6.987 |
20081010 | 21:30 | 8.8 | 32 | 923.8 | 1.6 | 3.1 | 32 | 6.990 |
20081010 | 21:28 | 8.8 | 32 | 923.8 | 1.6 | 3.5 | 51 | 6.987 |
20081010 | 21:26 | 8.7 | 32 | 923.8 | 1.9 | 3.4 | 43 | 6.990 |
20081010 | 21:24 | 8.7 | 32 | 923.8 | 1.6 | 3.5 | 47 | 6.990 |
20081010 | 21:22 | 8.7 | 32 | 923.8 | 1.1 | 2.1 | 43 | 6.990 |
20081010 | 21:20 | 8.8 | 32 | 923.8 | 1.1 | 2.0 | 35 | 6.987 |
20081010 | 21:18 | 8.9 | 32 | 923.8 | 1.2 | 2.1 | 40 | 6.987 |
20081010 | 21:16 | 8.9 | 32 | 923.8 | 1.2 | 2.3 | 58 | 6.987 |
20081010 | 21:14 | 8.9 | 32 | 923.7 | 1.6 | 2.6 | 52 | 6.990 |
20081010 | 21:12 | 8.9 | 32 | 923.7 | 1.5 | 2.5 | 49 | 6.990 |
20081010 | 21:10 | 8.9 | 32 | 923.7 | 1.5 | 2.4 | 47 | 6.990 |
20081010 | 21:08 | 8.9 | 32 | 923.7 | 1.3 | 2.9 | 42 | 6.990 |
20081010 | 21:06 | 8.9 | 32 | 923.7 | 1.2 | 2.8 | 26 | 6.990 |
20081010 | 21:04 | 9.0 | 31 | 923.6 | 1.0 | 2.6 | 15 | 6.990 |
20081010 | 21:02 | 9.0 | 31 | 923.6 | 1.3 | 2.5 | 35 | 6.990 |
20081010 | 21:00 | 9.1 | 31 | 923.6 | 1.5 | 2.4 | 52 | 6.987 |
20081010 | 20:58 | 9.1 | 31 | 923.6 | 1.6 | 2.7 | 64 | 6.990 |
20081010 | 20:56 | 9.0 | 31 | 923.6 | 1.8 | 3.9 | 55 | 6.987 |
20081010 | 20:54 | 9.0 | 31 | 923.6 | 1.6 | 2.5 | 62 | 6.990 |
20081010 | 20:52 | 9.1 | 31 | 923.6 | 1.8 | 2.5 | 72 | 6.990 |
20081010 | 20:50 | 9.2 | 31 | 923.6 | 1.5 | 2.0 | 70 | 6.990 |
20081010 | 20:48 | 9.1 | 31 | 923.5 | 1.6 | 2.5 | 71 | 6.990 |
20081010 | 20:46 | 9.0 | 31 | 923.5 | 1.8 | 2.5 | 70 | 6.990 |
20081010 | 20:44 | 8.9 | 31 | 923.5 | 1.9 | 3.1 | 65 | 6.990 |
20081010 | 20:42 | 9.0 | 31 | 923.5 | 1.5 | 2.4 | 70 | 6.990 |
20081010 | 20:40 | 9.0 | 31 | 923.5 | 1.5 | 2.0 | 65 | 6.987 |
20081010 | 20:38 | 9.0 | 31 | 923.5 | 1.7 | 2.4 | 75 | 6.990 |
20081010 | 20:36 | 9.0 | 31 | 923.5 | 1.7 | 2.6 | 73 | 6.987 |
20081010 | 20:34 | 9.0 | 31 | 923.5 | 2.0 | 2.7 | 69 | 6.990 |
20081010 | 20:32 | 8.9 | 31 | 923.5 | 2.0 | 2.7 | 71 | 6.990 |
20081010 | 20:30 | 8.7 | 32 | 923.5 | 1.6 | 2.6 | 59 | 6.987 |
20081010 | 20:28 | 8.7 | 32 | 923.5 | 1.6 | 2.3 | 63 | 6.990 |
20081010 | 20:26 | 8.7 | 32 | 923.4 | 1.3 | 2.0 | 62 | 6.990 |
20081010 | 20:24 | 8.7 | 32 | 923.4 | 1.0 | 2.4 | 56 | 6.977 |
20081010 | 20:22 | 8.7 | 32 | 923.4 | 1.0 | 2.0 | 20 | 6.977 |
20081010 | 20:20 | 8.6 | 32 | 923.4 | 1.4 | 2.4 | 63 | 6.977 |
20081010 | 20:18 | 8.6 | 32 | 923.4 | 1.2 | 2.2 | 15 | 6.977 |
20081010 | 20:16 | 8.6 | 32 | 923.4 | 0.7 | 2.2 | 19 | 6.977 |
20081010 | 20:14 | 8.8 | 32 | 923.4 | 0.7 | 1.8 | 36 | 6.977 |
20081010 | 20:12 | 9.0 | 32 | 923.3 | 0.9 | 2.0 | 59 | 6.977 |
20081010 | 20:10 | 9.1 | 31 | 923.3 | 1.3 | 2.8 | 32 | 6.977 |
20081010 | 20:08 | 9.1 | 31 | 923.3 | 1.3 | 2.6 | 51 | 6.977 |
20081010 | 20:06 | 9.1 | 31 | 923.3 | 1.8 | 4.0 | 41 | 6.977 |
20081010 | 20:04 | 9.1 | 31 | 923.3 | 1.4 | 3.4 | 48 | 6.977 |
20081010 | 20:02 | 9.2 | 30 | 923.3 | 1.3 | 2.8 | 75 | 6.977 |
20081010 | 20:00 | 9.2 | 30 | 923.3 | 1.9 | 3.6 | 31 | 6.977 |
20081010 | 19:58 | 9.3 | 30 | 923.3 | 1.6 | 2.9 | 56 | 6.977 |
20081010 | 19:56 | 9.4 | 30 | 923.3 | 1.4 | 2.4 | 66 | 6.977 |
20081010 | 19:54 | 9.3 | 29 | 923.3 | 1.9 | 2.7 | 63 | 6.977 |
20081010 | 19:52 | 9.2 | 30 | 923.3 | 1.7 | 2.3 | 69 | 6.977 |
20081010 | 19:50 | 9.3 | 30 | 923.3 | 1.5 | 2.0 | 70 | 6.977 |
20081010 | 19:48 | 9.2 | 30 | 923.3 | 1.2 | 1.8 | 58 | 6.977 |
20081010 | 19:46 | 9.2 | 30 | 923.3 | 0.8 | 1.3 | 68 | 6.977 |
20081010 | 19:44 | 9.3 | 29 | 923.3 | 0.8 | 1.1 | 61 | 6.977 |
20081010 | 19:42 | 9.3 | 29 | 923.3 | 0.6 | 1.3 | 51 | 6.977 |
20081010 | 19:40 | 9.3 | 29 | 923.2 | 0.7 | 1.1 | 58 | 6.977 |
20081010 | 19:38 | 9.3 | 29 | 923.2 | 0.5 | 1.0 | 60 | 6.977 |
20081010 | 19:36 | 9.4 | 30 | 923.2 | 0.9 | 1.5 | 74 | 6.977 |
20081010 | 19:34 | 9.4 | 29 | 923.1 | 1.2 | 1.7 | 75 | 6.977 |
20081010 | 19:32 | 9.4 | 29 | 923.1 | 1.6 | 2.3 | 68 | 6.977 |
20081010 | 19:30 | 9.4 | 29 | 923.1 | 1.0 | 2.0 | 56 | 6.977 |
20081010 | 19:28 | 9.4 | 29 | 923.0 | 1.1 | 1.8 | 68 | 6.977 |
20081010 | 19:26 | 9.4 | 29 | 923.0 | 1.5 | 2.2 | 62 | 6.977 |
20081010 | 19:24 | 9.4 | 29 | 923.0 | 1.3 | 2.2 | 19 | 6.977 |
20081010 | 19:22 | 9.5 | 29 | 923.0 | 1.6 | 2.9 | 17 | 6.977 |
20081010 | 19:20 | 9.5 | 29 | 922.9 | 1.3 | 2.3 | 30 | 6.977 |
20081010 | 19:18 | 9.5 | 29 | 922.9 | 1.3 | 2.5 | 14 | 6.977 |
20081010 | 19:16 | 9.6 | 29 | 922.9 | 1.1 | 2.1 | 42 | 6.977 |
20081010 | 19:14 | 9.6 | 28 | 922.9 | 1.7 | 2.5 | 33 | 6.977 |
20081010 | 19:12 | 9.7 | 28 | 922.8 | 1.6 | 2.3 | 71 | 6.977 |
20081010 | 19:10 | 9.7 | 28 | 922.8 | 1.4 | 1.9 | 53 | 6.977 |
20081010 | 19:08 | 9.7 | 28 | 922.8 | 1.6 | 2.8 | 59 | 6.977 |
20081010 | 19:06 | 9.9 | 28 | 922.8 | 2.2 | 3.1 | 60 | 6.977 |
20081010 | 19:04 | 9.9 | 28 | 922.7 | 1.9 | 2.8 | 62 | 6.977 |
20081010 | 19:02 | 9.9 | 28 | 922.7 | 2.9 | 4.5 | 67 | 6.977 |
20081010 | 19:00 | 9.9 | 28 | 922.7 | 1.8 | 2.2 | 72 | 6.977 |
20081010 | 18:58 | 9.9 | 28 | 922.7 | 1.9 | 2.6 | 69 | 6.977 |
20081010 | 18:56 | 9.9 | 28 | 922.7 | 2.6 | 4.2 | 68 | 6.977 |
20081010 | 18:54 | 9.8 | 28 | 922.7 | 2.0 | 2.7 | 71 | 6.977 |
20081010 | 18:52 | 9.7 | 28 | 922.7 | 1.6 | 2.1 | 69 | 6.977 |
20081010 | 18:50 | 9.8 | 28 | 922.6 | 1.4 | 1.9 | 73 | 6.977 |
20081010 | 18:48 | 9.7 | 28 | 922.6 | 1.3 | 2.0 | 58 | 6.977 |
20081010 | 18:46 | 9.8 | 28 | 922.6 | 1.7 | 2.7 | 71 | 6.977 |
20081010 | 18:44 | 9.7 | 28 | 922.6 | 1.5 | 2.0 | 70 | 6.979 |
20081010 | 18:42 | 9.8 | 29 | 922.5 | 0.9 | 1.9 | 70 | 6.977 |
20081010 | 18:40 | 9.8 | 28 | 922.5 | 1.0 | 2.2 | 51 | 6.977 |
20081010 | 18:38 | 9.8 | 28 | 922.5 | 1.5 | 3.9 | 56 | 6.964 |
20081010 | 18:36 | 9.8 | 29 | 922.5 | 1.3 | 2.1 | 63 | 6.966 |
20081010 | 18:34 | 9.9 | 28 | 922.4 | 1.5 | 1.8 | 69 | 6.966 |
20081010 | 18:32 | 9.8 | 28 | 922.4 | 1.5 | 1.8 | 52 | 6.964 |
20081010 | 18:30 | 9.8 | 28 | 922.4 | 1.3 | 1.6 | 27 | 6.966 |
20081010 | 18:28 | 9.8 | 28 | 922.4 | 1.0 | 1.4 | 12 | 6.966 |
20081010 | 18:26 | 9.7 | 28 | 922.3 | 1.2 | 1.7 | 60 | 6.966 |
20081010 | 18:24 | 9.6 | 28 | 922.3 | 1.0 | 1.6 | 67 | 6.966 |
20081010 | 18:22 | 9.6 | 29 | 922.3 | 0.7 | 1.1 | 67 | 6.966 |
20081010 | 18:20 | 9.6 | 29 | 922.2 | 0.9 | 1.3 | 69 | 6.966 |
20081010 | 18:18 | 9.7 | 29 | 922.2 | 1.4 | 1.9 | 66 | 6.966 |
20081010 | 18:16 | 9.8 | 29 | 922.2 | 2.0 | 2.9 | 67 | 6.966 |
20081010 | 18:14 | 9.8 | 28 | 922.1 | 2.0 | 2.8 | 66 | 6.966 |
20081010 | 18:12 | 9.8 | 29 | 922.1 | 2.1 | 3.1 | 69 | 6.966 |
20081010 | 18:10 | 9.8 | 29 | 922.1 | 2.2 | 3.1 | 66 | 6.966 |
20081010 | 18:08 | 9.6 | 29 | 922.0 | 2.4 | 3.4 | 60 | 6.966 |
20081010 | 18:06 | 9.7 | 29 | 922.0 | 1.9 | 2.6 | 65 | 6.966 |
20081010 | 18:04 | 9.8 | 29 | 922.0 | 1.9 | 2.6 | 59 | 6.966 |
20081010 | 18:02 | 9.8 | 29 | 922.0 | 1.8 | 3.2 | 71 | 6.966 |
20081010 | 18:00 | 9.8 | 29 | 922.0 | 1.7 | 2.3 | 62 | 6.966 |
20081010 | 17:58 | 9.8 | 28 | 922.0 | 1.5 | 2.1 | 28 | 6.953 |
20081010 | 17:56 | 9.8 | 29 | 922.0 | 1.3 | 2.5 | 83 | 6.953 |
20081010 | 17:54 | 9.9 | 29 | 922.0 | 1.2 | 1.9 | 74 | 6.953 |
20081010 | 17:52 | 10.0 | 28 | 921.9 | 1.8 | 2.7 | 75 | 6.956 |
20081010 | 17:50 | 9.9 | 28 | 921.9 | 2.3 | 3.7 | 64 | 6.953 |
20081010 | 17:48 | 9.9 | 29 | 921.8 | 2.2 | 4.1 | 61 | 6.956 |
20081010 | 17:46 | 9.9 | 29 | 921.8 | 2.1 | 3.0 | 67 | 6.956 |
20081010 | 17:44 | 10.0 | 29 | 921.8 | 2.8 | 4.6 | 57 | 6.956 |
20081010 | 17:42 | 10.0 | 28 | 921.7 | 2.8 | 5.8 | 61 | 6.956 |
20081010 | 17:40 | 9.9 | 30 | 921.7 | 2.9 | 4.9 | 54 | 6.956 |
20081010 | 17:38 | 9.9 | 30 | 921.8 | 2.1 | 3.8 | 71 | 6.956 |
20081010 | 17:36 | 9.9 | 29 | 921.8 | 2.3 | 4.7 | 65 | 6.956 |
20081010 | 17:34 | 9.8 | 30 | 921.8 | 1.5 | 2.5 | 57 | 6.956 |
20081010 | 17:32 | 9.9 | 31 | 921.8 | 0.7 | 1.7 | 98 | 6.942 |
20081010 | 17:30 | 10.1 | 30 | 921.8 | 1.0 | 2.4 | 128 | 6.942 |
20081010 | 17:28 | 10.1 | 29 | 921.8 | 2.1 | 3.1 | 65 | 6.942 |
20081010 | 17:26 | 10.2 | 29 | 921.7 | 2.4 | 4.1 | 66 | 6.945 |
20081010 | 17:24 | 10.2 | 28 | 921.7 | 2.5 | 5.0 | 60 | 6.945 |
20081010 | 17:22 | 10.3 | 29 | 921.7 | 2.7 | 4.0 | 67 | 6.945 |
20081010 | 17:20 | 10.3 | 29 | 921.7 | 2.7 | 5.2 | 61 | 6.945 |
20081010 | 17:18 | 10.4 | 28 | 921.7 | 2.9 | 4.5 | 57 | 6.942 |
20081010 | 17:16 | 10.4 | 28 | 921.7 | 3.1 | 5.4 | 54 | 6.945 |
20081010 | 17:14 | 10.5 | 29 | 921.7 | 2.6 | 5.5 | 62 | 6.945 |
20081010 | 17:12 | 10.6 | 28 | 921.7 | 2.7 | 5.0 | 56 | 6.932 |
20081010 | 17:10 | 10.7 | 27 | 921.6 | 2.9 | 4.3 | 57 | 6.932 |
20081010 | 17:08 | 10.7 | 28 | 921.6 | 2.7 | 4.2 | 63 | 6.932 |
20081010 | 17:06 | 10.8 | 27 | 921.6 | 3.6 | 5.9 | 63 | 6.935 |
20081010 | 17:04 | 10.8 | 26 | 921.5 | 3.7 | 6.5 | 59 | 6.935 |
20081010 | 17:02 | 10.9 | 27 | 921.5 | 3.2 | 6.5 | 62 | 6.935 |
20081010 | 17:00 | 10.9 | 27 | 921.5 | 3.7 | 5.5 | 60 | 6.935 |
20081010 | 16:58 | 11.0 | 27 | 921.5 | 3.7 | 6.3 | 57 | 6.921 |
20081010 | 16:56 | 11.0 | 27 | 921.5 | 4.1 | 6.8 | 59 | 6.921 |
20081010 | 16:54 | 11.1 | 26 | 921.4 | 4.3 | 6.3 | 57 | 6.921 |
20081010 | 16:52 | 11.1 | 27 | 921.5 | 3.9 | 6.2 | 47 | 6.921 |
20081010 | 16:50 | 11.2 | 26 | 921.4 | 4.1 | 6.2 | 54 | 6.924 |
20081010 | 16:48 | 11.3 | 25 | 921.4 | 4.5 | 7.6 | 48 | 6.921 |
20081010 | 16:46 | 11.3 | 26 | 921.4 | 4.3 | 6.6 | 58 | 6.921 |
20081010 | 16:44 | 11.4 | 26 | 921.3 | 4.0 | 7.1 | 43 | 6.924 |
20081010 | 16:42 | 11.5 | 27 | 921.3 | 3.7 | 6.1 | 60 | 6.924 |
20081010 | 16:40 | 11.5 | 27 | 921.3 | 3.2 | 6.1 | 49 | 6.924 |
20081010 | 16:38 | 11.6 | 28 | 921.3 | 3.3 | 4.6 | 63 | 6.924 |
20081010 | 16:36 | 11.6 | 27 | 921.3 | 4.1 | 7.2 | 54 | 6.924 |
20081010 | 16:34 | 11.7 | 26 | 921.2 | 4.1 | 6.0 | 51 | 6.924 |
20081010 | 16:32 | 11.7 | 26 | 921.2 | 3.8 | 6.6 | 57 | 6.924 |
20081010 | 16:30 | 11.8 | 26 | 921.2 | 4.1 | 5.9 | 49 | 6.924 |
20081010 | 16:28 | 11.8 | 26 | 921.2 | 4.0 | 6.3 | 50 | 6.924 |
20081010 | 16:26 | 11.8 | 26 | 921.2 | 4.1 | 6.8 | 56 | 6.927 |
20081010 | 16:24 | 11.9 | 26 | 921.2 | 3.5 | 6.2 | 57 | 6.911 |
20081010 | 16:22 | 11.9 | 25 | 921.2 | 4.0 | 6.2 | 54 | 6.911 |
20081010 | 16:20 | 11.9 | 26 | 921.2 | 3.8 | 6.1 | 58 | 6.911 |
20081010 | 16:18 | 11.9 | 26 | 921.3 | 3.7 | 5.3 | 50 | 6.911 |
20081010 | 16:16 | 11.9 | 25 | 921.3 | 4.3 | 6.2 | 56 | 6.911 |
20081010 | 16:14 | 12.0 | 25 | 921.2 | 4.1 | 6.9 | 58 | 6.911 |
20081010 | 16:12 | 12.0 | 25 | 921.3 | 4.5 | 7.0 | 55 | 6.913 |
20081010 | 16:10 | 12.1 | 27 | 921.3 | 3.7 | 7.1 | 55 | 6.911 |
20081010 | 16:08 | 12.0 | 26 | 921.3 | 3.3 | 5.1 | 61 | 6.911 |
20081010 | 16:06 | 11.9 | 26 | 921.3 | 3.5 | 5.5 | 61 | 6.911 |
20081010 | 16:04 | 11.9 | 25 | 921.3 | 4.8 | 7.0 | 49 | 6.911 |
20081010 | 16:02 | 12.0 | 25 | 921.2 | 5.3 | 7.7 | 43 | 6.913 |
20081010 | 16:00 | 12.0 | 26 | 921.2 | 4.6 | 8.2 | 46 | 6.911 |
20081010 | 15:58 | 12.1 | 26 | 921.3 | 4.9 | 8.3 | 56 | 6.913 |
20081010 | 15:56 | 12.2 | 25 | 921.3 | 4.6 | 7.4 | 53 | 6.913 |
20081010 | 15:54 | 12.1 | 26 | 921.4 | 4.2 | 7.3 | 49 | 6.913 |
20081010 | 15:52 | 12.0 | 26 | 921.4 | 4.8 | 7.3 | 44 | 6.913 |
20081010 | 15:50 | 12.1 | 26 | 921.4 | 4.8 | 7.4 | 52 | 6.913 |
20081010 | 15:48 | 12.1 | 25 | 921.4 | 4.7 | 6.5 | 60 | 6.913 |
20081010 | 15:46 | 12.2 | 25 | 921.5 | 5.1 | 7.9 | 48 | 6.913 |
20081010 | 15:44 | 12.3 | 26 | 921.5 | 3.9 | 6.1 | 60 | 6.913 |
20081010 | 15:42 | 12.3 | 27 | 921.5 | 3.7 | 5.7 | 53 | 6.913 |
20081010 | 15:40 | 12.3 | 26 | 921.5 | 4.2 | 6.3 | 65 | 6.913 |
20081010 | 15:38 | 12.2 | 26 | 921.5 | 4.4 | 7.1 | 51 | 6.913 |
20081010 | 15:36 | 12.2 | 26 | 921.5 | 3.9 | 6.8 | 32 | 6.913 |
20081010 | 15:34 | 12.2 | 26 | 921.5 | 4.3 | 6.9 | 59 | 6.913 |
20081010 | 15:32 | 12.2 | 25 | 921.4 | 4.4 | 8.7 | 53 | 6.913 |
20081010 | 15:30 | 12.2 | 26 | 921.5 | 4.8 | 7.6 | 59 | 6.913 |
20081010 | 15:28 | 12.2 | 26 | 921.5 | 3.7 | 6.2 | 47 | 6.913 |
20081010 | 15:26 | 12.0 | 26 | 921.5 | 4.7 | 7.7 | 59 | 6.913 |
20081010 | 15:24 | 12.0 | 26 | 921.5 | 5.0 | 8.4 | 51 | 6.913 |
20081010 | 15:22 | 12.1 | 26 | 921.5 | 4.9 | 8.6 | 45 | 6.913 |
20081010 | 15:20 | 12.2 | 26 | 921.5 | 5.3 | 9.6 | 54 | 6.913 |
20081010 | 15:18 | 12.3 | 27 | 921.6 | 4.1 | 6.4 | 27 | 6.913 |
20081010 | 15:16 | 12.2 | 26 | 921.6 | 4.2 | 7.0 | 45 | 6.913 |
20081010 | 15:14 | 12.2 | 26 | 921.6 | 4.6 | 7.2 | 61 | 6.913 |
20081010 | 15:12 | 12.4 | 26 | 921.6 | 4.5 | 7.8 | 52 | 6.916 |
20081010 | 15:10 | 12.4 | 26 | 921.6 | 3.9 | 6.0 | 54 | 6.913 |
20081010 | 15:08 | 12.3 | 26 | 921.5 | 4.3 | 6.1 | 53 | 6.903 |
20081010 | 15:06 | 12.2 | 27 | 921.6 | 4.4 | 7.0 | 52 | 6.903 |
20081010 | 15:04 | 12.2 | 26 | 921.6 | 4.7 | 7.8 | 50 | 6.903 |
20081010 | 15:02 | 12.2 | 26 | 921.6 | 4.7 | 7.0 | 35 | 6.900 |
20081010 | 15:00 | 12.2 | 26 | 921.5 | 4.9 | 7.3 | 50 | 6.903 |
20081010 | 14:58 | 12.4 | 25 | 921.6 | 5.3 | 7.6 | 47 | 6.900 |
20081010 | 14:56 | 12.6 | 27 | 921.6 | 3.3 | 5.8 | 61 | 6.900 |
