日期 | 时间 | 温度(摄氏度) 分钟平均 | 相对湿度(百分率) 分钟平均 | 气压(百帕) 分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟最大 | 风向(0-360度) 两分钟平均 | 工作电压(伏) |
20080925 | 23:59 | 8.8 | 28 | 920.1 | 4.3 | 8.3 | 51 | 6.977 |
20080925 | 23:57 | 8.9 | 28 | 920.1 | 4.3 | 8.0 | 43 | 6.979 |
20080925 | 23:55 | 8.9 | 28 | 920.2 | 4.5 | 8.2 | 49 | 6.979 |
20080925 | 23:53 | 8.9 | 28 | 920.0 | 4.7 | 7.4 | 28 | 6.977 |
20080925 | 23:51 | 8.9 | 28 | 920.0 | 5.1 | 8.9 | 37 | 6.977 |
20080925 | 23:49 | 8.9 | 28 | 919.9 | 5.2 | 9.5 | 54 | 6.977 |
20080925 | 23:47 | 9.0 | 28 | 920.0 | 4.8 | 8.9 | 52 | 6.979 |
20080925 | 23:45 | 9.0 | 28 | 920.0 | 5.0 | 7.6 | 58 | 6.977 |
20080925 | 23:43 | 9.1 | 28 | 920.0 | 5.1 | 10.2 | 21 | 6.979 |
20080925 | 23:41 | 9.1 | 28 | 919.9 | 6.4 | 10.9 | 35 | 6.977 |
20080925 | 23:39 | 9.0 | 28 | 919.9 | 6.6 | 12.5 | 51 | 6.977 |
20080925 | 23:37 | 9.0 | 28 | 919.8 | 5.9 | 9.5 | 43 | 6.979 |
20080925 | 23:35 | 9.0 | 28 | 919.8 | 6.4 | 10.5 | 53 | 6.979 |
20080925 | 23:33 | 9.1 | 28 | 919.9 | 5.1 | 8.2 | 51 | 6.979 |
20080925 | 23:31 | 9.2 | 28 | 919.9 | 5.3 | 9.7 | 44 | 6.979 |
20080925 | 23:29 | 9.2 | 27 | 919.9 | 5.0 | 9.4 | 44 | 6.979 |
20080925 | 23:27 | 9.3 | 27 | 919.8 | 5.2 | 10.3 | 32 | 6.977 |
20080925 | 23:25 | 9.3 | 27 | 919.8 | 6.8 | 10.7 | 46 | 6.979 |
20080925 | 23:23 | 9.3 | 27 | 919.8 | 6.5 | 12.4 | 41 | 6.977 |
20080925 | 23:21 | 9.3 | 27 | 919.8 | 6.4 | 10.1 | 37 | 6.979 |
20080925 | 23:19 | 9.4 | 27 | 919.7 | 4.6 | 11.4 | 57 | 6.979 |
20080925 | 23:17 | 9.4 | 27 | 919.9 | 4.9 | 9.5 | 47 | 6.966 |
20080925 | 23:15 | 9.3 | 28 | 919.7 | 6.1 | 11.2 | 47 | 6.966 |
20080925 | 23:13 | 9.3 | 28 | 919.7 | 6.8 | 10.1 | 43 | 6.964 |
20080925 | 23:11 | 9.4 | 28 | 919.6 | 6.0 | 10.2 | 39 | 6.964 |
20080925 | 23:09 | 9.4 | 27 | 919.6 | 6.3 | 11.5 | 49 | 6.966 |
20080925 | 23:07 | 9.3 | 27 | 919.6 | 6.7 | 10.5 | 40 | 6.966 |
20080925 | 23:05 | 9.3 | 28 | 919.6 | 4.4 | 8.1 | 85 | 6.966 |
20080925 | 23:03 | 9.3 | 28 | 919.5 | 5.8 | 9.2 | 45 | 6.966 |
20080925 | 23:01 | 9.4 | 28 | 919.5 | 4.6 | 9.4 | 12 | 6.966 |
20080925 | 22:59 | 9.5 | 27 | 919.5 | 5.8 | 9.3 | 38 | 6.964 |
20080925 | 22:57 | 9.5 | 27 | 919.5 | 5.2 | 8.5 | 25 | 6.966 |
20080925 | 22:55 | 9.5 | 27 | 919.4 | 6.2 | 9.4 | 41 | 6.966 |
20080925 | 22:53 | 9.5 | 27 | 919.4 | 6.2 | 10.8 | 36 | 6.966 |
20080925 | 22:51 | 9.5 | 27 | 919.4 | 6.5 | 13.2 | 35 | 6.966 |
20080925 | 22:49 | 9.4 | 28 | 919.4 | 6.2 | 12.7 | 29 | 6.966 |
20080925 | 22:47 | 9.4 | 28 | 919.5 | 5.6 | 9.4 | 47 | 6.966 |
20080925 | 22:45 | 9.3 | 28 | 919.4 | 5.1 | 8.8 | 44 | 6.966 |
20080925 | 22:43 | 9.4 | 28 | 919.5 | 4.8 | 7.5 | 41 | 6.966 |
20080925 | 22:41 | 9.5 | 28 | 919.4 | 4.6 | 7.8 | 40 | 6.966 |
20080925 | 22:39 | 9.5 | 28 | 919.4 | 4.8 | 8.0 | 26 | 6.966 |
20080925 | 22:37 | 9.7 | 27 | 919.4 | 3.6 | 8.8 | 29 | 6.966 |
20080925 | 22:35 | 9.8 | 27 | 919.2 | 5.9 | 10.1 | 34 | 6.966 |
20080925 | 22:33 | 9.8 | 26 | 919.2 | 4.8 | 10.5 | 31 | 6.966 |
20080925 | 22:31 | 9.8 | 27 | 919.2 | 6.1 | 10.0 | 38 | 6.966 |
20080925 | 22:29 | 9.8 | 27 | 919.1 | 5.9 | 9.6 | 18 | 6.966 |
20080925 | 22:27 | 9.8 | 27 | 919.3 | 4.7 | 8.7 | 46 | 6.966 |
20080925 | 22:25 | 9.8 | 27 | 919.3 | 3.6 | 7.3 | 16 | 6.966 |
20080925 | 22:23 | 9.8 | 26 | 919.2 | 5.6 | 10.9 | 27 | 6.966 |
20080925 | 22:21 | 9.9 | 27 | 919.2 | 5.7 | 11.5 | 40 | 6.966 |
20080925 | 22:19 | 9.9 | 26 | 919.1 | 6.6 | 11.4 | 35 | 6.966 |
20080925 | 22:17 | 9.9 | 26 | 919.1 | 6.7 | 11.1 | 35 | 6.966 |
20080925 | 22:15 | 9.9 | 27 | 919.2 | 4.2 | 10.3 | 343 | 6.966 |
20080925 | 22:13 | 10.0 | 27 | 919.1 | 6.6 | 11.0 | 30 | 6.966 |
20080925 | 22:11 | 9.9 | 26 | 919.0 | 6.4 | 13.3 | 20 | 6.966 |
20080925 | 22:09 | 10.0 | 26 | 919.1 | 5.0 | 9.9 | 15 | 6.966 |
20080925 | 22:07 | 10.1 | 26 | 919.1 | 4.5 | 10.0 | 30 | 6.966 |
20080925 | 22:05 | 10.1 | 26 | 919.2 | 5.9 | 14.4 | 354 | 6.966 |
20080925 | 22:03 | 10.1 | 26 | 919.0 | 6.9 | 12.3 | 25 | 6.966 |
20080925 | 22:01 | 10.0 | 27 | 918.9 | 5.5 | 12.3 | 43 | 6.966 |
20080925 | 21:59 | 10.0 | 27 | 918.9 | 5.0 | 12.3 | 28 | 6.966 |
20080925 | 21:57 | 10.0 | 27 | 918.9 | 5.7 | 11.1 | 10 | 6.966 |
20080925 | 21:55 | 10.0 | 27 | 918.9 | 6.6 | 11.6 | 13 | 6.966 |
20080925 | 21:53 | 10.1 | 27 | 918.8 | 5.7 | 10.1 | 15 | 6.966 |
20080925 | 21:51 | 10.1 | 27 | 918.9 | 5.1 | 9.6 | 16 | 6.966 |
20080925 | 21:49 | 10.1 | 27 | 918.6 | 6.7 | 12.2 | 22 | 6.966 |
20080925 | 21:47 | 10.1 | 27 | 918.8 | 5.7 | 10.7 | 18 | 6.966 |
20080925 | 21:45 | 10.2 | 27 | 918.8 | 4.9 | 10.8 | 346 | 6.966 |
20080925 | 21:43 | 10.2 | 27 | 918.6 | 8.2 | 15.3 | 8 | 6.966 |
20080925 | 21:41 | 10.2 | 27 | 918.7 | 6.5 | 9.9 | 32 | 6.966 |
20080925 | 21:39 | 10.2 | 27 | 918.5 | 6.0 | 11.6 | 21 | 6.966 |
20080925 | 21:37 | 10.2 | 28 | 918.6 | 5.6 | 9.3 | 15 | 6.966 |
20080925 | 21:35 | 10.2 | 27 | 918.5 | 5.8 | 9.9 | 16 | 6.966 |
20080925 | 21:33 | 10.2 | 28 | 918.4 | 7.3 | 12.3 | 5 | 6.966 |
20080925 | 21:31 | 10.2 | 28 | 918.5 | 6.6 | 12.2 | 25 | 6.966 |
20080925 | 21:29 | 10.1 | 28 | 918.3 | 7.5 | 13.4 | 15 | 6.966 |
20080925 | 21:27 | 10.0 | 29 | 918.4 | 5.5 | 11.1 | 359 | 6.966 |
20080925 | 21:25 | 10.0 | 29 | 918.4 | 5.0 | 8.5 | 25 | 6.966 |
20080925 | 21:23 | 10.1 | 30 | 918.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 6.966 |
20080925 | 21:21 | 10.2 | 29 | 918.4 | 4.2 | 9.2 | 3 | 6.966 |
20080925 | 21:19 | 10.2 | 29 | 918.4 | 4.2 | 10.5 | 357 | 6.966 |
20080925 | 21:17 | 10.3 | 30 | 918.6 | 4.8 | 10.8 | 355 | 6.966 |
20080925 | 21:15 | 10.2 | 29 | 918.5 | 4.3 | 10.0 | 314 | 6.966 |
20080925 | 21:13 | 10.2 | 30 | 918.5 | 4.5 | 7.8 | 20 | 6.966 |
20080925 | 21:11 | 10.2 | 30 | 918.6 | 2.8 | 7.0 | 21 | 6.966 |
20080925 | 21:09 | 10.2 | 30 | 918.6 | 4.8 | 8.8 | 9 | 6.966 |
20080925 | 21:07 | 10.2 | 30 | 918.4 | 5.5 | 10.6 | 10 | 6.966 |
20080925 | 21:05 | 10.0 | 30 | 918.6 | 4.7 | 8.8 | 20 | 6.966 |
20080925 | 21:03 | 9.9 | 32 | 918.4 | 4.6 | 8.0 | 28 | 6.966 |
20080925 | 21:01 | 9.9 | 32 | 918.5 | 3.6 | 7.0 | 38 | 6.966 |
20080925 | 20:59 | 9.9 | 32 | 918.6 | 1.9 | 4.9 | 13 | 6.966 |
20080925 | 20:57 | 10.0 | 33 | 918.6 | 1.6 | 4.0 | 65 | 6.966 |
20080925 | 20:55 | 10.2 | 32 | 918.5 | 1.4 | 3.4 | 39 | 6.966 |
20080925 | 20:53 | 10.2 | 32 | 918.4 | 2.4 | 5.4 | 41 | 6.966 |
20080925 | 20:51 | 10.1 | 32 | 918.4 | 2.0 | 4.5 | 137 | 6.966 |
20080925 | 20:49 | 9.9 | 32 | 918.3 | 2.3 | 5.5 | 171 | 6.966 |
20080925 | 20:47 | 9.9 | 34 | 918.3 | 1.5 | 3.4 | 161 | 6.966 |
20080925 | 20:45 | 10.0 | 33 | 918.3 | 2.3 | 4.3 | 79 | 6.966 |
20080925 | 20:43 | 10.1 | 33 | 918.3 | 2.5 | 5.3 | 22 | 6.966 |
20080925 | 20:41 | 10.0 | 33 | 918.2 | 2.1 | 4.9 | 22 | 6.966 |
20080925 | 20:39 | 10.1 | 33 | 918.2 | 1.8 | 3.5 | 287 | 6.966 |
20080925 | 20:37 | 10.1 | 33 | 918.2 | 1.7 | 3.2 | 356 | 6.966 |
20080925 | 20:35 | 10.0 | 33 | 918.2 | 2.0 | 5.3 | 359 | 6.966 |
20080925 | 20:33 | 10.0 | 34 | 918.1 | 2.0 | 5.2 | 340 | 6.969 |
20080925 | 20:31 | 10.1 | 34 | 918.1 | 1.8 | 4.0 | 342 | 6.966 |
20080925 | 20:29 | 10.1 | 34 | 918.0 | 1.8 | 3.2 | 61 | 6.966 |
20080925 | 20:27 | 10.2 | 33 | 918.0 | 2.8 | 7.1 | 12 | 6.966 |
20080925 | 20:25 | 10.2 | 33 | 917.9 | 2.8 | 6.4 | 159 | 6.966 |
20080925 | 20:23 | 10.1 | 35 | 917.8 | 2.3 | 5.2 | 325 | 6.966 |
20080925 | 20:21 | 10.2 | 33 | 917.8 | 2.1 | 4.4 | 318 | 6.966 |
20080925 | 20:19 | 10.2 | 34 | 917.8 | 2.6 | 6.3 | 8 | 6.966 |
20080925 | 20:17 | 10.4 | 33 | 917.8 | 1.8 | 4.2 | 345 | 6.966 |
20080925 | 20:15 | 10.4 | 32 | 917.7 | 3.9 | 8.1 | 12 | 6.966 |
20080925 | 20:13 | 10.3 | 33 | 917.7 | 3.0 | 7.0 | 15 | 6.966 |
20080925 | 20:11 | 10.4 | 33 | 917.7 | 2.0 | 4.1 | 350 | 6.966 |
20080925 | 20:09 | 10.5 | 33 | 917.6 | 2.2 | 5.5 | 295 | 6.966 |
20080925 | 20:07 | 10.5 | 33 | 917.6 | 1.9 | 4.7 | 306 | 6.969 |
20080925 | 20:05 | 10.5 | 33 | 917.7 | 2.0 | 4.9 | 3 | 6.969 |
20080925 | 20:03 | 10.5 | 34 | 917.7 | 2.1 | 6.9 | 332 | 6.966 |
20080925 | 20:01 | 10.5 | 32 | 917.6 | 3.1 | 6.4 | 13 | 6.966 |
20080925 | 19:59 | 10.4 | 33 | 917.6 | 2.9 | 7.3 | 354 | 6.969 |
20080925 | 19:57 | 10.4 | 34 | 917.5 | 2.9 | 6.0 | 34 | 6.953 |
20080925 | 19:55 | 10.5 | 34 | 917.4 | 2.8 | 4.4 | 2 | 6.953 |
20080925 | 19:53 | 10.6 | 33 | 917.4 | 2.5 | 6.0 | 34 | 6.956 |
20080925 | 19:51 | 10.6 | 33 | 917.3 | 2.9 | 7.0 | 329 | 6.953 |
20080925 | 19:49 | 10.7 | 32 | 917.3 | 2.5 | 5.7 | 335 | 6.953 |
20080925 | 19:47 | 10.6 | 33 | 917.3 | 2.7 | 5.4 | 293 | 6.953 |
20080925 | 19:45 | 10.6 | 32 | 917.4 | 2.7 | 5.4 | 5 | 6.953 |
20080925 | 19:43 | 10.6 | 33 | 917.4 | 2.9 | 6.8 | 343 | 6.953 |
20080925 | 19:41 | 10.6 | 33 | 917.3 | 2.8 | 5.9 | 351 | 6.953 |
20080925 | 19:39 | 10.7 | 33 | 917.2 | 3.7 | 6.9 | 4 | 6.956 |
20080925 | 19:37 | 10.8 | 32 | 917.1 | 3.0 | 7.1 | 346 | 6.953 |
20080925 | 19:35 | 10.8 | 32 | 917.1 | 2.7 | 6.1 | 318 | 6.956 |
20080925 | 19:33 | 10.8 | 32 | 917.1 | 3.4 | 7.4 | 330 | 6.953 |
20080925 | 19:31 | 10.7 | 32 | 917.2 | 3.0 | 7.1 | 57 | 6.956 |
20080925 | 19:29 | 10.6 | 33 | 917.1 | 2.8 | 5.3 | 14 | 6.956 |
20080925 | 19:27 | 10.7 | 33 | 917.0 | 2.6 | 5.4 | 282 | 6.956 |
20080925 | 19:25 | 10.8 | 32 | 917.1 | 2.6 | 6.3 | 329 | 6.956 |
20080925 | 19:23 | 10.8 | 33 | 917.1 | 2.3 | 5.2 | 2 | 6.953 |
20080925 | 19:21 | 10.8 | 32 | 917.0 | 3.3 | 6.2 | 9 | 6.956 |
20080925 | 19:19 | 10.7 | 33 | 916.9 | 2.9 | 7.0 | 315 | 6.956 |
20080925 | 19:17 | 10.7 | 33 | 916.9 | 2.6 | 4.9 | 351 | 6.956 |
20080925 | 19:15 | 10.8 | 33 | 916.8 | 2.5 | 5.1 | 341 | 6.956 |
20080925 | 19:13 | 10.8 | 33 | 916.7 | 3.7 | 7.4 | 10 | 6.956 |
20080925 | 19:11 | 10.8 | 34 | 916.6 | 2.5 | 5.2 | 9 | 6.956 |
20080925 | 19:09 | 11.0 | 33 | 916.6 | 2.9 | 6.4 | 348 | 6.956 |
20080925 | 19:07 | 11.1 | 32 | 916.6 | 3.0 | 6.7 | 13 | 6.956 |
20080925 | 19:05 | 11.0 | 31 | 916.6 | 3.8 | 8.9 | 349 | 6.956 |
20080925 | 19:03 | 10.8 | 32 | 916.6 | 2.9 | 7.2 | 6 | 6.956 |
20080925 | 19:01 | 10.9 | 33 | 916.6 | 2.6 | 5.5 | 11 | 6.956 |
20080925 | 18:59 | 10.9 | 33 | 916.6 | 3.6 | 7.5 | 10 | 6.956 |
20080925 | 18:57 | 10.8 | 33 | 916.6 | 2.9 | 8.7 | 7 | 6.956 |
20080925 | 18:55 | 10.9 | 34 | 916.6 | 1.9 | 4.2 | 6 | 6.956 |
20080925 | 18:53 | 11.1 | 33 | 916.4 | 3.4 | 6.8 | 10 | 6.956 |
20080925 | 18:51 | 11.0 | 32 | 916.4 | 3.7 | 9.9 | 351 | 6.956 |
20080925 | 18:49 | 10.9 | 33 | 916.2 | 3.2 | 8.9 | 352 | 6.956 |
20080925 | 18:47 | 10.8 | 34 | 916.4 | 2.6 | 6.2 | 17 | 6.956 |
20080925 | 18:45 | 10.9 | 34 | 916.3 | 3.4 | 7.0 | 2 | 6.956 |
20080925 | 18:43 | 11.0 | 34 | 916.2 | 2.5 | 5.0 | 307 | 6.956 |
20080925 | 18:41 | 11.1 | 33 | 916.3 | 2.9 | 7.1 | 321 | 6.956 |
20080925 | 18:39 | 11.1 | 33 | 916.2 | 4.0 | 9.7 | 8 | 6.956 |
20080925 | 18:37 | 11.1 | 33 | 916.2 | 3.2 | 6.4 | 310 | 6.956 |
20080925 | 18:35 | 11.1 | 33 | 916.1 | 2.7 | 6.2 | 336 | 6.956 |
20080925 | 18:33 | 11.1 | 32 | 916.1 | 3.7 | 8.9 | 315 | 6.956 |
20080925 | 18:31 | 11.1 | 33 | 915.9 | 3.6 | 6.3 | 18 | 6.956 |
20080925 | 18:29 | 11.2 | 32 | 916.1 | 2.4 | 6.0 | 325 | 6.956 |
20080925 | 18:27 | 11.1 | 32 | 916.1 | 3.7 | 7.3 | 17 | 6.956 |
20080925 | 18:25 | 11.2 | 32 | 916.1 | 3.5 | 7.3 | 10 | 6.956 |
20080925 | 18:23 | 11.3 | 32 | 916.1 | 4.7 | 9.2 | 20 | 6.956 |
20080925 | 18:21 | 11.3 | 32 | 916.1 | 4.0 | 7.8 | 19 | 6.956 |
20080925 | 18:19 | 11.3 | 32 | 916.0 | 4.8 | 8.4 | 8 | 6.956 |
20080925 | 18:17 | 11.3 | 32 | 916.0 | 5.5 | 9.0 | 31 | 6.956 |
20080925 | 18:15 | 11.3 | 32 | 915.9 | 4.8 | 9.2 | 21 | 6.956 |
20080925 | 18:13 | 11.4 | 32 | 916.0 | 4.0 | 6.7 | 13 | 6.956 |
20080925 | 18:11 | 11.3 | 32 | 916.0 | 4.0 | 8.9 | 6 | 6.956 |
20080925 | 18:09 | 11.3 | 32 | 916.0 | 4.5 | 8.3 | 17 | 6.945 |
20080925 | 18:07 | 11.2 | 33 | 916.0 | 4.7 | 7.7 | 31 | 6.942 |
20080925 | 18:05 | 11.2 | 33 | 916.0 | 3.8 | 7.8 | 15 | 6.942 |
20080925 | 18:03 | 11.2 | 33 | 915.9 | 3.7 | 7.3 | 6 | 6.942 |
20080925 | 18:01 | 11.2 | 33 | 915.9 | 4.0 | 8.8 | 34 | 6.942 |
20080925 | 17:59 | 11.2 | 34 | 915.9 | 4.5 | 7.6 | 25 | 6.942 |
20080925 | 17:57 | 11.3 | 33 | 915.9 | 3.4 | 6.3 | 27 | 6.945 |
20080925 | 17:55 | 11.4 | 33 | 915.9 | 2.4 | 4.5 | 7 | 6.945 |
20080925 | 17:53 | 11.3 | 33 | 915.9 | 4.1 | 8.3 | 11 | 6.945 |
20080925 | 17:51 | 11.3 | 34 | 915.8 | 3.5 | 8.2 | 2 | 6.945 |
20080925 | 17:49 | 11.3 | 34 | 915.8 | 3.6 | 7.3 | 24 | 6.945 |
20080925 | 17:47 | 11.3 | 34 | 915.8 | 3.4 | 6.7 | 21 | 6.945 |
20080925 | 17:45 | 11.3 | 34 | 915.8 | 3.4 | 5.9 | 345 | 6.945 |
20080925 | 17:43 | 11.3 | 35 | 915.9 | 3.0 | 7.2 | 13 | 6.945 |
20080925 | 17:41 | 11.4 | 35 | 915.8 | 2.3 | 5.2 | 19 | 6.945 |
20080925 | 17:39 | 11.5 | 35 | 915.9 | 3.6 | 7.4 | 18 | 6.945 |
20080925 | 17:37 | 11.5 | 34 | 915.8 | 3.7 | 5.8 | 25 | 6.945 |
20080925 | 17:35 | 11.5 | 33 | 915.9 | 4.3 | 7.0 | 19 | 6.945 |
20080925 | 17:33 | 11.6 | 34 | 915.9 | 3.7 | 5.9 | 29 | 6.945 |
20080925 | 17:31 | 11.7 | 33 | 916.0 | 3.9 | 6.2 | 30 | 6.945 |
20080925 | 17:29 | 11.7 | 33 | 915.9 | 4.1 | 6.4 | 12 | 6.945 |
20080925 | 17:27 | 11.7 | 33 | 915.9 | 4.3 | 6.6 | 25 | 6.945 |
20080925 | 17:25 | 11.7 | 33 | 915.9 | 4.2 | 5.8 | 33 | 6.945 |
20080925 | 17:23 | 11.8 | 33 | 915.9 | 2.6 | 6.0 | 44 | 6.945 |
20080925 | 17:21 | 11.7 | 33 | 915.8 | 4.2 | 8.0 | 357 | 6.945 |
20080925 | 17:19 | 11.7 | 34 | 915.6 | 4.8 | 8.7 | 23 | 6.945 |
20080925 | 17:17 | 11.7 | 34 | 915.7 | 3.0 | 6.3 | 358 | 6.945 |
20080925 | 17:15 | 11.7 | 35 | 915.7 | 3.0 | 5.1 | 43 | 6.945 |
20080925 | 17:13 | 11.7 | 34 | 915.7 | 3.0 | 6.4 | 14 | 6.945 |
20080925 | 17:11 | 11.8 | 34 | 915.7 | 3.8 | 6.8 | 15 | 6.945 |
20080925 | 17:09 | 11.8 | 34 | 915.7 | 3.6 | 6.4 | 10 | 6.945 |
20080925 | 17:07 | 11.9 | 33 | 915.7 | 4.3 | 7.8 | 9 | 6.932 |
20080925 | 17:05 | 11.8 | 33 | 915.6 | 4.2 | 8.4 | 26 | 6.935 |
20080925 | 17:03 | 11.9 | 34 | 915.7 | 3.2 | 5.6 | 43 | 6.932 |
20080925 | 17:01 | 12.0 | 33 | 915.8 | 3.1 | 5.7 | 24 | 6.932 |
20080925 | 16:59 | 12.0 | 32 | 915.8 | 4.3 | 7.5 | 17 | 6.935 |
20080925 | 16:57 | 12.0 | 32 | 915.7 | 4.2 | 7.6 | 25 | 6.932 |
20080925 | 16:55 | 12.0 | 32 | 915.7 | 4.9 | 9.9 | 9 | 6.935 |
20080925 | 16:53 | 12.0 | 34 | 915.7 | 4.2 | 8.1 | 14 | 6.935 |
20080925 | 16:51 | 12.1 | 33 | 915.7 | 3.5 | 5.9 | 5 | 6.932 |
20080925 | 16:49 | 12.0 | 33 | 915.6 | 4.3 | 7.4 | 20 | 6.932 |
20080925 | 16:47 | 12.1 | 33 | 915.6 | 3.2 | 6.2 | 24 | 6.935 |
20080925 | 16:45 | 12.0 | 33 | 915.5 | 3.3 | 6.8 | 2 | 6.935 |
20080925 | 16:43 | 11.9 | 35 | 915.4 | 3.4 | 6.4 | 356 | 6.935 |
20080925 | 16:41 | 12.0 | 35 | 915.6 | 3.7 | 5.9 | 25 | 6.935 |
20080925 | 16:39 | 12.1 | 34 | 915.5 | 3.7 | 6.6 | 16 | 6.935 |
20080925 | 16:37 | 12.1 | 34 | 915.5 | 3.4 | 7.0 | 333 | 6.935 |
20080925 | 16:35 | 12.2 | 35 | 915.4 | 3.6 | 6.6 | 23 | 6.935 |
20080925 | 16:33 | 12.2 | 33 | 915.5 | 3.8 | 6.7 | 11 | 6.935 |
20080925 | 16:31 | 12.2 | 34 | 915.5 | 4.3 | 7.6 | 2 | 6.935 |
20080925 | 16:29 | 12.2 | 34 | 915.3 | 4.4 | 6.9 | 27 | 6.935 |
20080925 | 16:27 | 12.2 | 34 | 915.3 | 3.3 | 6.5 | 9 | 6.935 |
20080925 | 16:25 | 12.3 | 34 | 915.3 | 3.8 | 7.7 | 23 | 6.935 |
20080925 | 16:23 | 12.3 | 33 | 915.3 | 3.9 | 9.5 | 24 | 6.924 |
20080925 | 16:21 | 12.3 | 33 | 915.3 | 5.0 | 8.8 | 19 | 6.924 |
20080925 | 16:19 | 12.3 | 34 | 915.3 | 4.0 | 7.4 | 10 | 6.921 |
20080925 | 16:17 | 12.3 | 34 | 915.3 | 3.5 | 8.3 | 335 | 6.924 |
20080925 | 16:15 | 12.3 | 35 | 915.2 | 4.9 | 10.3 | 33 | 6.924 |
20080925 | 16:13 | 12.3 | 35 | 915.3 | 4.0 | 7.9 | 2 | 6.924 |
20080925 | 16:11 | 12.4 | 33 | 915.3 | 4.5 | 9.1 | 7 | 6.924 |
20080925 | 16:09 | 12.5 | 33 | 915.3 | 4.6 | 7.8 | 13 | 6.924 |
20080925 | 16:07 | 12.4 | 32 | 915.3 | 4.5 | 10.9 | 29 | 6.924 |
20080925 | 16:05 | 12.3 | 36 | 915.2 | 4.0 | 7.9 | 21 | 6.924 |
20080925 | 16:03 | 12.5 | 35 | 915.2 | 3.2 | 6.1 | 24 | 6.924 |
20080925 | 16:01 | 12.4 | 34 | 915.2 | 2.9 | 5.8 | 17 | 6.924 |
20080925 | 15:59 | 12.4 | 36 | 915.2 | 4.9 | 8.9 | 20 | 6.924 |
20080925 | 15:57 | 12.5 | 37 | 915.2 | 4.5 | 7.3 | 20 | 6.913 |
20080925 | 15:55 | 12.5 | 37 | 915.2 | 3.7 | 8.0 | 357 | 6.911 |
20080925 | 15:53 | 12.6 | 39 | 915.3 | 3.6 | 7.2 | 1 | 6.913 |
20080925 | 15:51 | 12.7 | 37 | 915.2 | 3.0 | 5.6 | 3 | 6.913 |
20080925 | 15:49 | 12.8 | 37 | 915.2 | 3.2 | 5.9 | 349 | 6.913 |
20080925 | 15:47 | 12.9 | 35 | 915.0 | 3.9 | 7.9 | 5 | 6.913 |
20080925 | 15:45 | 12.8 | 35 | 915.1 | 3.6 | 7.1 | 13 | 6.913 |
20080925 | 15:43 | 12.9 | 36 | 915.1 | 2.9 | 6.9 | 23 | 6.913 |
20080925 | 15:41 | 12.9 | 35 | 915.2 | 3.4 | 7.1 | 314 | 6.916 |
20080925 | 15:39 | 12.9 | 37 | 915.1 | 4.6 | 8.1 | 6 | 6.913 |
20080925 | 15:37 | 12.9 | 35 | 915.2 | 4.0 | 8.1 | 11 | 6.903 |
20080925 | 15:35 | 13.0 | 37 | 915.2 | 4.5 | 9.5 | 1 | 6.903 |
20080925 | 15:33 | 13.1 | 37 | 915.2 | 3.9 | 7.2 | 6 | 6.903 |
20080925 | 15:31 | 13.1 | 38 | 915.1 | 2.7 | 5.4 | 354 | 6.906 |
20080925 | 15:29 | 13.1 | 38 | 915.1 | 4.2 | 7.1 | 360 | 6.903 |
20080925 | 15:27 | 13.2 | 37 | 915.1 | 4.1 | 6.5 | 15 | 6.906 |
20080925 | 15:25 | 13.2 | 37 | 915.2 | 4.6 | 9.0 | 21 | 6.906 |
20080925 | 15:23 | 13.4 | 37 | 915.2 | 2.9 | 5.9 | 14 | 6.906 |
20080925 | 15:21 | 13.4 | 36 | 915.2 | 3.1 | 7.3 | 13 | 6.906 |
20080925 | 15:19 | 13.6 | 38 | 915.2 | 1.9 | 5.0 | 306 | 6.892 |
20080925 | 15:17 | 13.5 | 38 | 915.2 | 2.6 | 4.8 | 11 | 6.892 |
20080925 | 15:15 | 13.6 | 36 | 915.1 | 4.0 | 7.7 | 20 | 6.895 |
20080925 | 15:13 | 13.7 | 38 | 915.1 | 3.3 | 6.0 | 16 | 6.895 |
20080925 | 15:11 | 13.7 | 37 | 915.1 | 3.0 | 6.1 | 360 | 6.895 |
20080925 | 15:09 | 13.8 | 37 | 915.0 | 3.2 | 5.7 | 8 | 6.895 |
20080925 | 15:07 | 13.9 | 37 | 915.0 | 3.4 | 6.0 | 12 | 6.895 |
20080925 | 15:05 | 14.0 | 36 | 915.0 | 3.5 | 6.5 | 25 | 6.895 |
20080925 | 15:03 | 14.1 | 37 | 915.1 | 1.6 | 2.9 | 3 | 6.898 |
20080925 | 15:01 | 14.1 | 35 | 915.1 | 1.5 | 3.1 | 43 | 6.884 |
20080925 | 14:59 | 14.2 | 36 | 915.1 | 1.9 | 3.8 | 12 | 6.884 |
20080925 | 14:57 | 14.2 | 36 | 915.2 | 2.0 | 4.4 | 11 | 6.884 |
