日期 | 时间 | 温度(摄氏度) 分钟平均 | 相对湿度(百分率) 分钟平均 | 气压(百帕) 分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟平均 | 风速(米/秒) 两分钟最大 | 风向(0-360度) 两分钟平均 | 工作电压(伏) |
20080817 | 23:58 | 14.2 | 98 | 906.4 | 0.0 | 0.1 | 14 | 6.874 |
20080817 | 23:56 | 14.2 | 98 | 906.4 | 0.2 | 0.3 | 14 | 6.877 |
20080817 | 23:54 | 14.2 | 98 | 906.4 | 0.2 | 0.4 | 14 | 6.877 |
20080817 | 23:52 | 14.2 | 98 | 906.5 | 0.0 | 0.1 | 14 | 6.877 |
20080817 | 23:50 | 14.1 | 98 | 906.4 | 0.1 | 0.2 | 15 | 6.877 |
20080817 | 23:48 | 14.1 | 98 | 906.5 | 0.1 | 0.4 | 15 | 6.877 |
20080817 | 23:46 | 14.1 | 98 | 906.5 | 0.2 | 0.4 | 15 | 6.874 |
20080817 | 23:44 | 14.1 | 98 | 906.5 | 0.3 | 0.6 | 15 | 6.877 |
20080817 | 23:42 | 14.1 | 98 | 906.5 | 0.3 | 0.6 | 15 | 6.874 |
20080817 | 23:40 | 14.0 | 98 | 906.5 | 0.5 | 0.8 | 34 | 6.877 |
20080817 | 23:38 | 14.0 | 98 | 906.5 | 0.8 | 1.2 | 46 | 6.877 |
20080817 | 23:36 | 14.0 | 98 | 906.5 | 0.9 | 1.2 | 29 | 6.874 |
20080817 | 23:34 | 14.0 | 98 | 906.5 | 0.5 | 0.9 | 39 | 6.877 |
20080817 | 23:32 | 14.1 | 98 | 906.5 | 0.5 | 0.9 | 52 | 6.877 |
20080817 | 23:30 | 14.1 | 98 | 906.6 | 0.1 | 0.3 | 137 | 6.877 |
20080817 | 23:28 | 14.1 | 98 | 906.6 | 0.2 | 0.6 | 101 | 6.877 |
20080817 | 23:26 | 14.1 | 98 | 906.6 | 0.1 | 0.5 | 329 | 6.874 |
20080817 | 23:24 | 14.0 | 98 | 906.7 | 0.2 | 0.5 | 341 | 6.874 |
20080817 | 23:22 | 14.0 | 98 | 906.7 | 0.3 | 0.8 | 5 | 6.877 |
20080817 | 23:20 | 14.0 | 98 | 906.8 | 0.2 | 0.5 | 228 | 6.877 |
20080817 | 23:18 | 14.0 | 98 | 906.8 | 0.3 | 0.8 | 211 | 6.877 |
20080817 | 23:16 | 14.0 | 98 | 906.8 | 0.2 | 0.5 | 248 | 6.877 |
20080817 | 23:14 | 13.9 | 98 | 906.9 | 0.3 | 0.8 | 267 | 6.877 |
20080817 | 23:12 | 13.9 | 98 | 906.9 | 0.3 | 0.6 | 270 | 6.877 |
20080817 | 23:10 | 13.8 | 98 | 907.0 | 0.4 | 0.7 | 216 | 6.877 |
20080817 | 23:08 | 13.8 | 98 | 907.0 | 1.0 | 1.4 | 184 | 6.874 |
20080817 | 23:06 | 13.9 | 98 | 907.0 | 0.5 | 1.5 | 198 | 6.877 |
20080817 | 23:04 | 13.9 | 98 | 907.0 | 0.1 | 0.3 | 272 | 6.874 |
20080817 | 23:02 | 13.8 | 98 | 907.0 | 0.3 | 0.6 | 269 | 6.877 |
20080817 | 23:00 | 13.9 | 98 | 907.0 | 0.3 | 0.5 | 250 | 6.877 |
20080817 | 22:58 | 13.9 | 98 | 907.1 | 0.6 | 0.9 | 219 | 6.874 |
20080817 | 22:56 | 13.9 | 98 | 907.1 | 0.2 | 0.7 | 279 | 6.877 |
20080817 | 22:54 | 13.9 | 98 | 907.1 | 0.1 | 0.2 | 297 | 6.877 |
20080817 | 22:52 | 13.9 | 98 | 907.0 | 0.5 | 0.7 | 306 | 6.874 |
20080817 | 22:50 | 13.9 | 98 | 907.0 | 0.7 | 1.1 | 284 | 6.877 |
20080817 | 22:48 | 13.9 | 98 | 907.0 | 0.4 | 0.8 | 273 | 6.874 |
20080817 | 22:46 | 13.9 | 98 | 907.1 | 0.3 | 0.6 | 236 | 6.877 |
20080817 | 22:44 | 13.9 | 98 | 907.1 | 0.4 | 0.7 | 237 | 6.877 |
20080817 | 22:42 | 13.9 | 98 | 907.1 | 0.3 | 0.6 | 246 | 6.874 |
20080817 | 22:40 | 13.8 | 98 | 907.1 | 0.4 | 0.8 | 154 | 6.874 |
20080817 | 22:38 | 13.8 | 97 | 907.1 | 0.3 | 0.6 | 223 | 6.877 |
20080817 | 22:36 | 13.8 | 97 | 907.1 | 0.5 | 0.9 | 192 | 6.874 |
20080817 | 22:34 | 13.8 | 97 | 907.2 | 0.6 | 1.2 | 219 | 6.874 |
20080817 | 22:32 | 13.8 | 97 | 907.2 | 0.3 | 0.7 | 262 | 6.877 |
20080817 | 22:30 | 13.8 | 97 | 907.2 | 0.3 | 0.6 | 312 | 6.877 |
20080817 | 22:28 | 13.7 | 97 | 907.3 | 0.4 | 0.7 | 335 | 6.874 |
20080817 | 22:26 | 13.7 | 97 | 907.3 | 0.3 | 0.7 | 306 | 6.877 |
20080817 | 22:24 | 13.7 | 97 | 907.3 | 0.4 | 1.0 | 265 | 6.874 |
20080817 | 22:22 | 13.7 | 97 | 907.3 | 0.4 | 0.8 | 303 | 6.877 |
20080817 | 22:20 | 13.7 | 97 | 907.3 | 0.6 | 1.1 | 356 | 6.877 |
20080817 | 22:18 | 13.7 | 97 | 907.3 | 0.7 | 1.5 | 331 | 6.874 |
20080817 | 22:16 | 13.7 | 97 | 907.3 | 0.4 | 1.1 | 328 | 6.874 |
20080817 | 22:14 | 13.7 | 97 | 907.4 | 0.5 | 1.2 | 353 | 6.874 |
20080817 | 22:12 | 13.7 | 97 | 907.4 | 0.7 | 1.5 | 48 | 6.874 |
20080817 | 22:10 | 13.7 | 97 | 907.4 | 0.5 | 1.2 | 179 | 6.877 |
20080817 | 22:08 | 13.8 | 96 | 907.4 | 0.6 | 1.0 | 123 | 6.877 |
20080817 | 22:06 | 13.8 | 96 | 907.4 | 0.6 | 1.6 | 149 | 6.874 |
20080817 | 22:04 | 13.8 | 96 | 907.4 | 0.5 | 1.1 | 47 | 6.877 |
20080817 | 22:02 | 13.8 | 96 | 907.5 | 0.3 | 0.5 | 168 | 6.877 |
20080817 | 22:00 | 13.9 | 95 | 907.5 | 0.3 | 0.6 | 308 | 6.877 |
20080817 | 21:58 | 13.9 | 95 | 907.5 | 0.9 | 1.6 | 42 | 6.874 |
20080817 | 21:56 | 13.9 | 95 | 907.6 | 1.1 | 1.4 | 31 | 6.877 |
20080817 | 21:54 | 14.0 | 95 | 907.6 | 0.6 | 1.3 | 93 | 6.874 |
20080817 | 21:52 | 14.0 | 95 | 907.6 | 0.4 | 0.7 | 314 | 6.877 |
20080817 | 21:50 | 14.0 | 95 | 907.6 | 0.4 | 0.8 | 33 | 6.877 |
20080817 | 21:48 | 13.9 | 95 | 907.6 | 0.8 | 1.3 | 28 | 6.877 |
20080817 | 21:46 | 13.9 | 95 | 907.7 | 0.5 | 0.6 | 53 | 6.877 |
20080817 | 21:44 | 13.9 | 95 | 907.7 | 0.9 | 1.4 | 30 | 6.874 |
20080817 | 21:42 | 13.9 | 96 | 907.6 | 1.3 | 2.4 | 33 | 6.874 |
20080817 | 21:40 | 13.8 | 96 | 907.7 | 1.0 | 1.6 | 37 | 6.877 |
20080817 | 21:38 | 13.9 | 96 | 907.7 | 1.1 | 2.0 | 33 | 6.877 |
20080817 | 21:36 | 13.8 | 96 | 907.7 | 1.5 | 2.5 | 40 | 6.877 |
20080817 | 21:34 | 13.8 | 96 | 907.8 | 1.4 | 2.2 | 28 | 6.877 |
20080817 | 21:32 | 13.8 | 96 | 907.7 | 1.4 | 2.0 | 38 | 6.877 |
20080817 | 21:30 | 13.8 | 96 | 907.8 | 1.2 | 1.8 | 30 | 6.877 |
20080817 | 21:28 | 13.8 | 96 | 907.8 | 0.9 | 1.6 | 48 | 6.874 |
20080817 | 21:26 | 13.8 | 96 | 907.8 | 0.8 | 1.2 | 35 | 6.877 |
20080817 | 21:24 | 13.8 | 96 | 907.7 | 0.3 | 1.0 | 26 | 6.877 |
20080817 | 21:22 | 13.8 | 96 | 907.7 | 1.0 | 2.1 | 35 | 6.877 |
20080817 | 21:20 | 13.9 | 96 | 907.7 | 0.1 | 0.3 | 314 | 6.877 |
20080817 | 21:18 | 13.9 | 96 | 907.7 | 0.5 | 0.9 | 323 | 6.877 |
20080817 | 21:16 | 13.9 | 96 | 907.7 | 0.4 | 0.7 | 347 | 6.877 |
20080817 | 21:14 | 13.9 | 95 | 907.7 | 0.9 | 1.3 | 307 | 6.877 |
20080817 | 21:12 | 13.9 | 95 | 907.8 | 0.6 | 1.3 | 298 | 6.877 |
20080817 | 21:10 | 13.9 | 95 | 907.7 | 0.9 | 1.4 | 308 | 6.877 |
20080817 | 21:08 | 14.0 | 95 | 907.8 | 0.5 | 1.1 | 314 | 6.877 |
20080817 | 21:06 | 14.0 | 95 | 907.7 | 0.8 | 1.6 | 348 | 6.877 |
20080817 | 21:04 | 14.1 | 94 | 907.8 | 0.7 | 1.8 | 93 | 6.877 |
20080817 | 21:02 | 14.1 | 94 | 907.7 | 1.5 | 2.6 | 60 | 6.877 |
20080817 | 21:00 | 14.1 | 94 | 907.7 | 1.5 | 2.8 | 71 | 6.877 |
20080817 | 20:58 | 14.1 | 94 | 907.7 | 2.1 | 4.2 | 69 | 6.877 |
20080817 | 20:56 | 14.1 | 94 | 907.7 | 1.8 | 3.4 | 84 | 6.877 |
20080817 | 20:54 | 14.1 | 95 | 907.7 | 2.3 | 4.4 | 88 | 6.877 |
20080817 | 20:52 | 14.1 | 95 | 907.7 | 2.9 | 5.3 | 80 | 6.877 |
20080817 | 20:50 | 14.1 | 95 | 907.7 | 3.0 | 5.4 | 82 | 6.863 |
20080817 | 20:48 | 14.1 | 95 | 907.7 | 2.8 | 4.9 | 87 | 6.863 |
20080817 | 20:46 | 14.1 | 96 | 907.7 | 2.2 | 4.8 | 67 | 6.863 |
20080817 | 20:44 | 14.1 | 96 | 907.7 | 2.9 | 5.7 | 83 | 6.863 |
20080817 | 20:42 | 14.1 | 97 | 907.7 | 3.3 | 5.2 | 74 | 6.863 |
20080817 | 20:40 | 14.1 | 97 | 907.7 | 2.6 | 6.1 | 76 | 6.863 |
20080817 | 20:38 | 14.1 | 98 | 907.7 | 3.4 | 5.4 | 79 | 6.863 |
20080817 | 20:36 | 14.1 | 98 | 907.7 | 2.6 | 5.2 | 78 | 6.863 |
20080817 | 20:34 | 14.1 | 98 | 907.7 | 2.3 | 4.1 | 65 | 6.863 |
20080817 | 20:32 | 14.1 | 98 | 907.7 | 2.0 | 4.0 | 83 | 6.863 |
20080817 | 20:30 | 14.1 | 98 | 907.7 | 2.8 | 5.8 | 94 | 6.863 |
20080817 | 20:28 | 14.2 | 98 | 907.7 | 3.5 | 6.1 | 77 | 6.863 |
20080817 | 20:26 | 14.2 | 99 | 907.7 | 2.9 | 5.4 | 88 | 6.863 |
20080817 | 20:24 | 14.2 | 99 | 907.6 | 4.9 | 9.2 | 72 | 6.866 |
20080817 | 20:22 | 14.2 | 99 | 907.6 | 4.5 | 8.1 | 91 | 6.866 |
20080817 | 20:20 | 14.3 | 99 | 907.6 | 3.5 | 6.9 | 79 | 6.863 |
20080817 | 20:18 | 14.4 | 99 | 907.6 | 3.7 | 7.1 | 74 | 6.863 |
20080817 | 20:16 | 14.4 | 99 | 907.6 | 3.7 | 6.9 | 65 | 6.866 |
20080817 | 20:14 | 14.5 | 99 | 907.6 | 3.8 | 6.8 | 72 | 6.863 |
20080817 | 20:12 | 14.5 | 99 | 907.6 | 4.2 | 8.1 | 74 | 6.863 |
20080817 | 20:10 | 14.5 | 99 | 907.6 | 5.0 | 8.9 | 69 | 6.863 |
20080817 | 20:08 | 14.6 | 99 | 907.6 | 4.1 | 7.7 | 68 | 6.863 |
20080817 | 20:06 | 14.7 | 99 | 907.6 | 4.4 | 8.2 | 65 | 6.866 |
20080817 | 20:04 | 14.7 | 99 | 907.6 | 3.3 | 6.9 | 68 | 6.866 |
20080817 | 20:02 | 14.7 | 99 | 907.6 | 4.2 | 7.9 | 66 | 6.866 |
20080817 | 20:00 | 14.7 | 99 | 907.6 | 3.2 | 6.7 | 76 | 6.866 |
20080817 | 19:58 | 14.7 | 99 | 907.6 | 4.5 | 7.5 | 76 | 6.863 |
20080817 | 19:56 | 14.7 | 99 | 907.6 | 3.7 | 6.8 | 80 | 6.866 |
20080817 | 19:54 | 14.7 | 99 | 907.6 | 3.5 | 6.2 | 79 | 6.866 |
20080817 | 19:52 | 14.7 | 99 | 907.6 | 3.7 | 7.6 | 92 | 6.866 |
20080817 | 19:50 | 14.7 | 98 | 907.6 | 3.3 | 6.5 | 99 | 6.866 |
20080817 | 19:48 | 14.7 | 99 | 907.5 | 4.6 | 9.9 | 61 | 6.866 |
20080817 | 19:46 | 14.7 | 99 | 907.6 | 4.5 | 7.5 | 83 | 6.866 |
20080817 | 19:44 | 14.7 | 99 | 907.5 | 5.4 | 9.7 | 79 | 6.866 |
20080817 | 19:42 | 14.7 | 99 | 907.5 | 5.2 | 9.9 | 67 | 6.866 |
20080817 | 19:40 | 14.7 | 98 | 907.5 | 4.6 | 7.5 | 77 | 6.866 |
20080817 | 19:38 | 14.7 | 98 | 907.5 | 4.2 | 7.6 | 61 | 6.866 |
20080817 | 19:36 | 14.8 | 99 | 907.5 | 4.5 | 8.5 | 61 | 6.866 |
20080817 | 19:34 | 14.8 | 98 | 907.4 | 4.7 | 10.0 | 61 | 6.866 |
20080817 | 19:32 | 14.9 | 98 | 907.4 | 4.4 | 6.7 | 69 | 6.866 |
20080817 | 19:30 | 14.9 | 98 | 907.3 | 4.1 | 7.9 | 65 | 6.866 |
20080817 | 19:28 | 15.0 | 98 | 907.4 | 2.4 | 5.8 | 55 | 6.866 |
20080817 | 19:26 | 15.0 | 98 | 907.4 | 3.1 | 6.6 | 59 | 6.866 |
20080817 | 19:24 | 15.0 | 98 | 907.4 | 2.5 | 4.1 | 42 | 6.866 |
20080817 | 19:22 | 15.0 | 98 | 907.3 | 3.9 | 6.3 | 43 | 6.866 |
20080817 | 19:20 | 15.0 | 98 | 907.3 | 2.8 | 5.4 | 50 | 6.866 |
20080817 | 19:18 | 15.0 | 98 | 907.3 | 2.7 | 4.3 | 42 | 6.866 |
20080817 | 19:16 | 15.0 | 98 | 907.3 | 2.3 | 4.3 | 47 | 6.866 |
20080817 | 19:14 | 15.1 | 98 | 907.3 | 2.8 | 4.8 | 51 | 6.866 |
20080817 | 19:12 | 15.1 | 98 | 907.3 | 2.1 | 4.0 | 51 | 6.866 |
20080817 | 19:10 | 15.1 | 98 | 907.3 | 2.5 | 4.3 | 47 | 6.866 |
20080817 | 19:08 | 15.1 | 98 | 907.3 | 2.7 | 5.5 | 49 | 6.866 |
20080817 | 19:06 | 15.1 | 98 | 907.2 | 2.9 | 4.9 | 62 | 6.866 |
20080817 | 19:04 | 15.1 | 98 | 907.2 | 3.0 | 5.3 | 51 | 6.866 |
20080817 | 19:02 | 15.1 | 98 | 907.2 | 2.7 | 5.4 | 44 | 6.866 |
20080817 | 19:00 | 15.1 | 98 | 907.1 | 3.5 | 6.4 | 55 | 6.866 |
20080817 | 18:58 | 15.1 | 98 | 907.2 | 2.9 | 5.7 | 51 | 6.866 |
20080817 | 18:56 | 15.1 | 98 | 907.2 | 2.6 | 5.0 | 66 | 6.866 |
20080817 | 18:54 | 15.1 | 98 | 907.2 | 2.3 | 4.4 | 66 | 6.866 |
20080817 | 18:52 | 15.1 | 98 | 907.2 | 2.0 | 4.3 | 76 | 6.866 |
20080817 | 18:50 | 15.1 | 98 | 907.1 | 3.1 | 4.9 | 70 | 6.866 |
20080817 | 18:48 | 15.1 | 98 | 907.2 | 3.2 | 5.4 | 71 | 6.866 |
20080817 | 18:46 | 15.1 | 98 | 907.2 | 2.8 | 4.7 | 64 | 6.866 |
20080817 | 18:44 | 15.2 | 98 | 907.2 | 3.0 | 6.0 | 66 | 6.866 |
20080817 | 18:42 | 15.2 | 98 | 907.2 | 2.8 | 5.1 | 66 | 6.866 |
20080817 | 18:40 | 15.2 | 98 | 907.1 | 3.1 | 5.5 | 67 | 6.866 |
20080817 | 18:38 | 15.2 | 98 | 907.1 | 3.7 | 7.7 | 51 | 6.866 |
20080817 | 18:36 | 15.2 | 98 | 907.1 | 2.8 | 6.4 | 60 | 6.866 |
20080817 | 18:34 | 15.2 | 98 | 907.1 | 3.6 | 6.1 | 60 | 6.866 |
20080817 | 18:32 | 15.2 | 98 | 907.2 | 3.1 | 5.7 | 51 | 6.866 |
20080817 | 18:30 | 15.2 | 98 | 907.2 | 3.3 | 6.1 | 53 | 6.866 |
20080817 | 18:28 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.9 | 5.3 | 49 | 6.866 |
20080817 | 18:26 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.9 | 4.9 | 52 | 6.866 |
20080817 | 18:24 | 15.3 | 98 | 907.1 | 3.3 | 6.7 | 52 | 6.866 |
20080817 | 18:22 | 15.3 | 98 | 907.1 | 2.7 | 4.7 | 47 | 6.866 |
20080817 | 18:20 | 15.3 | 98 | 907.1 | 3.1 | 5.8 | 48 | 6.869 |
20080817 | 18:18 | 15.3 | 98 | 907.1 | 3.6 | 5.4 | 52 | 6.866 |
20080817 | 18:16 | 15.4 | 98 | 907.2 | 2.6 | 5.5 | 42 | 6.866 |
20080817 | 18:14 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.8 | 5.6 | 44 | 6.866 |
20080817 | 18:12 | 15.4 | 98 | 907.2 | 2.0 | 5.1 | 41 | 6.866 |
20080817 | 18:10 | 15.3 | 98 | 907.2 | 1.6 | 3.2 | 62 | 6.866 |
20080817 | 18:08 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.2 | 4.5 | 64 | 6.866 |
20080817 | 18:06 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.5 | 4.6 | 57 | 6.866 |
20080817 | 18:04 | 15.3 | 98 | 907.1 | 2.9 | 5.1 | 49 | 6.853 |
20080817 | 18:02 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.4 | 4.6 | 60 | 6.866 |
20080817 | 18:00 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.4 | 4.7 | 61 | 6.853 |
20080817 | 17:58 | 15.3 | 98 | 907.2 | 2.5 | 4.8 | 63 | 6.853 |
20080817 | 17:56 | 15.2 | 98 | 907.2 | 2.9 | 5.4 | 72 | 6.853 |
20080817 | 17:54 | 15.2 | 98 | 907.2 | 2.3 | 3.7 | 66 | 6.853 |
20080817 | 17:52 | 15.2 | 98 | 907.2 | 3.4 | 5.2 | 65 | 6.853 |
20080817 | 17:50 | 15.2 | 98 | 907.2 | 2.9 | 4.9 | 59 | 6.853 |
20080817 | 17:48 | 15.2 | 98 | 907.2 | 3.3 | 6.5 | 65 | 6.853 |
20080817 | 17:46 | 15.2 | 98 | 907.2 | 3.3 | 4.8 | 64 | 6.853 |
20080817 | 17:44 | 15.2 | 98 | 907.2 | 3.3 | 5.0 | 74 | 6.855 |
20080817 | 17:42 | 15.3 | 98 | 907.2 | 3.0 | 4.7 | 64 | 6.853 |
20080817 | 17:40 | 15.3 | 98 | 907.3 | 3.0 | 5.8 | 61 | 6.853 |
20080817 | 17:38 | 15.3 | 98 | 907.4 | 2.5 | 6.2 | 56 | 6.853 |
20080817 | 17:36 | 15.4 | 98 | 907.4 | 2.2 | 4.1 | 57 | 6.855 |
20080817 | 17:34 | 15.4 | 98 | 907.4 | 2.6 | 4.8 | 72 | 6.855 |
20080817 | 17:32 | 15.4 | 98 | 907.4 | 1.6 | 2.8 | 63 | 6.853 |
20080817 | 17:30 | 15.4 | 98 | 907.4 | 1.2 | 1.8 | 50 | 6.855 |
20080817 | 17:28 | 15.4 | 98 | 907.5 | 1.2 | 2.6 | 45 | 6.853 |
20080817 | 17:26 | 15.4 | 98 | 907.5 | 1.1 | 1.7 | 51 | 6.855 |
20080817 | 17:24 | 15.4 | 98 | 907.5 | 1.4 | 2.0 | 41 | 6.853 |
20080817 | 17:22 | 15.4 | 98 | 907.5 | 1.4 | 2.2 | 48 | 6.855 |
20080817 | 17:20 | 15.4 | 98 | 907.5 | 1.8 | 2.5 | 47 | 6.855 |
20080817 | 17:18 | 15.4 | 98 | 907.5 | 1.7 | 2.7 | 54 | 6.855 |
20080817 | 17:16 | 15.4 | 98 | 907.5 | 2.0 | 3.3 | 52 | 6.855 |
20080817 | 17:14 | 15.4 | 98 | 907.5 | 1.8 | 2.4 | 37 | 6.855 |
20080817 | 17:12 | 15.5 | 98 | 907.4 | 1.0 | 2.2 | 29 | 6.855 |
20080817 | 17:10 | 15.5 | 98 | 907.4 | 1.6 | 2.3 | 36 | 6.855 |
20080817 | 17:08 | 15.5 | 98 | 907.4 | 1.5 | 2.9 | 39 | 6.855 |
20080817 | 17:06 | 15.5 | 98 | 907.4 | 2.2 | 3.8 | 42 | 6.853 |
20080817 | 17:04 | 15.5 | 98 | 907.4 | 1.7 | 3.0 | 44 | 6.855 |
20080817 | 17:02 | 15.5 | 98 | 907.4 | 2.0 | 3.9 | 44 | 6.855 |
20080817 | 17:00 | 15.5 | 98 | 907.4 | 1.4 | 2.2 | 47 | 6.855 |
20080817 | 16:58 | 15.5 | 98 | 907.4 | 1.2 | 2.0 | 86 | 6.855 |
20080817 | 16:56 | 15.5 | 98 | 907.4 | 1.4 | 2.3 | 86 | 6.855 |
20080817 | 16:54 | 15.6 | 98 | 907.4 | 1.5 | 2.4 | 89 | 6.855 |
20080817 | 16:52 | 15.7 | 98 | 907.4 | 1.7 | 2.5 | 92 | 6.855 |
20080817 | 16:50 | 15.7 | 98 | 907.4 | 1.3 | 2.0 | 94 | 6.855 |
20080817 | 16:48 | 15.7 | 98 | 907.4 | 1.6 | 2.6 | 68 | 6.855 |
20080817 | 16:46 | 15.6 | 98 | 907.4 | 2.2 | 3.5 | 69 | 6.855 |
20080817 | 16:44 | 15.7 | 98 | 907.4 | 2.4 | 3.6 | 58 | 6.855 |
20080817 | 16:42 | 15.8 | 97 | 907.4 | 1.9 | 3.3 | 68 | 6.855 |
20080817 | 16:40 | 15.8 | 97 | 907.4 | 2.0 | 3.7 | 61 | 6.855 |
20080817 | 16:38 | 15.7 | 97 | 907.4 | 1.5 | 2.3 | 56 | 6.855 |
20080817 | 16:36 | 15.7 | 97 | 907.5 | 1.5 | 2.1 | 81 | 6.855 |
20080817 | 16:34 | 15.7 | 97 | 907.4 | 1.4 | 2.0 | 94 | 6.855 |
20080817 | 16:32 | 15.7 | 97 | 907.5 | 1.5 | 2.0 | 94 | 6.855 |
20080817 | 16:30 | 15.8 | 97 | 907.4 | 1.7 | 2.4 | 97 | 6.855 |
20080817 | 16:28 | 15.8 | 96 | 907.4 | 1.4 | 2.0 | 103 | 6.855 |
20080817 | 16:26 | 15.8 | 96 | 907.4 | 1.4 | 1.8 | 113 | 6.855 |
20080817 | 16:24 | 15.9 | 96 | 907.4 | 1.2 | 1.7 | 116 | 6.855 |
20080817 | 16:22 | 15.9 | 96 | 907.4 | 1.2 | 2.0 | 131 | 6.855 |
20080817 | 16:20 | 15.9 | 96 | 907.4 | 1.4 | 1.9 | 112 | 6.855 |
20080817 | 16:18 | 15.9 | 96 | 907.3 | 1.6 | 2.0 | 110 | 6.855 |
20080817 | 16:16 | 15.9 | 96 | 907.3 | 1.5 | 2.0 | 103 | 6.858 |
20080817 | 16:14 | 15.9 | 96 | 907.3 | 1.5 | 2.0 | 104 | 6.855 |
20080817 | 16:12 | 16.0 | 96 | 907.3 | 1.5 | 1.9 | 98 | 6.855 |
20080817 | 16:10 | 16.0 | 96 | 907.3 | 1.4 | 2.0 | 103 | 6.855 |
20080817 | 16:08 | 15.9 | 96 | 907.2 | 1.6 | 2.1 | 94 | 6.845 |
20080817 | 16:06 | 15.9 | 95 | 907.2 | 2.0 | 2.7 | 88 | 6.842 |
20080817 | 16:04 | 16.0 | 96 | 907.2 | 1.6 | 2.1 | 91 | 6.845 |
20080817 | 16:02 | 16.0 | 96 | 907.2 | 1.5 | 2.1 | 94 | 6.845 |
20080817 | 16:00 | 16.0 | 96 | 907.2 | 1.5 | 2.1 | 89 | 6.842 |
20080817 | 15:58 | 16.1 | 96 | 907.2 | 1.5 | 2.0 | 83 | 6.845 |
20080817 | 15:56 | 16.2 | 96 | 907.2 | 1.3 | 2.0 | 90 | 6.845 |
20080817 | 15:54 | 16.3 | 96 | 907.2 | 1.1 | 1.8 | 89 | 6.845 |
20080817 | 15:52 | 16.3 | 97 | 907.2 | 1.0 | 1.6 | 74 | 6.845 |
20080817 | 15:50 | 16.3 | 97 | 907.2 | 1.6 | 2.2 | 72 | 6.845 |
20080817 | 15:48 | 16.4 | 97 | 907.2 | 1.2 | 1.9 | 81 | 6.845 |
20080817 | 15:46 | 16.6 | 97 | 907.2 | 1.0 | 1.7 | 72 | 6.845 |
20080817 | 15:44 | 16.7 | 97 | 907.2 | 1.6 | 2.9 | 72 | 6.845 |
20080817 | 15:42 | 16.7 | 97 | 907.2 | 1.3 | 2.6 | 44 | 6.845 |
20080817 | 15:40 | 16.7 | 97 | 907.3 | 1.1 | 2.2 | 48 | 6.845 |
20080817 | 15:38 | 16.7 | 97 | 907.3 | 1.3 | 1.8 | 41 | 6.845 |
20080817 | 15:36 | 16.7 | 97 | 907.3 | 1.4 | 2.0 | 37 | 6.848 |
20080817 | 15:34 | 16.7 | 97 | 907.2 | 1.4 | 2.5 | 24 | 6.845 |
20080817 | 15:32 | 16.8 | 97 | 907.2 | 1.2 | 2.5 | 34 | 6.845 |
20080817 | 15:30 | 16.8 | 97 | 907.2 | 1.1 | 2.4 | 57 | 6.848 |
20080817 | 15:28 | 16.8 | 97 | 907.3 | 0.9 | 2.0 | 35 | 6.845 |
20080817 | 15:26 | 16.9 | 97 | 907.3 | 1.0 | 1.6 | 41 | 6.848 |
20080817 | 15:24 | 16.9 | 97 | 907.3 | 0.8 | 2.9 | 96 | 6.845 |
20080817 | 15:22 | 16.9 | 97 | 907.3 | 0.7 | 1.5 | 58 | 6.848 |
20080817 | 15:20 | 16.9 | 97 | 907.3 | 1.3 | 2.5 | 37 | 6.848 |
20080817 | 15:18 | 17.0 | 97 | 907.3 | 1.2 | 2.1 | 55 | 6.848 |
20080817 | 15:16 | 17.1 | 97 | 907.3 | 0.9 | 2.6 | 87 | 6.848 |
20080817 | 15:14 | 17.1 | 97 | 907.3 | 0.6 | 1.2 | 157 | 6.848 |
20080817 | 15:12 | 17.2 | 97 | 907.3 | 0.8 | 1.8 | 229 | 6.848 |
20080817 | 15:10 | 17.2 | 97 | 907.3 | 0.6 | 2.1 | 337 | 6.848 |
20080817 | 15:08 | 17.3 | 97 | 907.4 | 0.6 | 1.8 | 231 | 6.848 |
20080817 | 15:06 | 17.3 | 97 | 907.4 | 0.5 | 1.1 | 255 | 6.848 |
20080817 | 15:04 | 17.3 | 97 | 907.4 | 0.6 | 1.6 | 231 | 6.848 |
20080817 | 15:02 | 17.5 | 97 | 907.4 | 0.6 | 1.1 | 295 | 6.848 |
20080817 | 15:00 | 17.5 | 96 | 907.5 | 0.4 | 0.8 | 280 | 6.848 |
20080817 | 14:58 | 17.5 | 96 | 907.5 | 0.8 | 1.5 | 311 | 6.848 |
20080817 | 14:56 | 17.5 | 96 | 907.5 | 0.7 | 1.8 | 310 | 6.848 |
20080817 | 14:54 | 17.5 | 96 | 907.5 | 0.6 | 1.2 | 305 | 6.848 |
20080817 | 14:52 | 17.4 | 96 | 907.5 | 0.8 | 1.4 | 306 | 6.834 |
20080817 | 14:50 | 17.4 | 96 | 907.6 | 0.6 | 1.3 | 301 | 6.834 |
20080817 | 14:48 | 17.4 | 96 | 907.6 | 0.6 | 1.0 | 306 | 6.834 |
20080817 | 14:46 | 17.5 | 96 | 907.6 | 0.7 | 1.4 | 299 | 6.834 |
