当前位置:兴隆基地首页基地概况交通方式→列车时刻表
 


北京发车,至兴隆方向
列  车  信  息 参考票价(以车站公布为准)
车次 始发站 终点站 列车类型 北京发车时间 兴隆到站时间 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4452/4453 石家庄 承德 普快 00:25 03:44 12 - 46/49/51 70/74
K7711 北京 承德 空调快速 08:07 10:30 24 37 70/75/78 -
2251/2253/2256/2257 北京 丹东 空调普快 12:17 15:06 21 - 67/72/75 103/109
2101/2105/2108 北京北 阜新 空调普快 15:18 18:58 30 - 76/81/84 116/122
6417 北京东 承德 普慢 16:13 19:52 10 - - -
4412/4413 德州 承德 普快 23:17 次日02:18 12 - 46/49/51 -
兴隆发车,至北京方向
列  车  信  息 参考票价(以车站公布为准)
车次 始发站 终点站 列车类型 兴隆发车时间 到站时间 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
4414/4411 承德 德州 普快 00:53 03:59 12 - 46/49/51 -
2106/2107/2102 阜新 北京北 空调普快 06:17 10:17 30 - 76/81/84 116/122
2258/2255/2254/2252 丹东 北京 空调普快 07:50 11:01 21 - 67/72/75 103/109
6418 承德 北京东 普慢 10:32 13:50 10 - - -
K7712 承德 北京 空调普快 15:21 17:51 24 37 70/75/78 -
4454/4451 承德 石家庄 普快 23:55 次日03:11 12 - 46/49/51 70/74

欢迎光临国家天文台兴隆观测基地 联系我们
**copyright©2005国家天文台兴隆基地**

京ICP备05037035号