![]() |
| 节气 | 月 | 日 | 时 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1 | 5 | 19 | 47 |
| 大寒 | 1 | 20 | 13 | 15 |
| 立春 | 2 | 4 | 7 | 27 |
| 雨水 | 2 | 19 | 3 | 26 |
| 惊蜇 | 3 | 6 | 1 | 29 |
| 春分 | 3 | 21 | 2 | 26 |
| 清明 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 谷雨 | 4 | 20 | 13 | 426 |
| 立夏 | 5 | 5 | 23 | 31 |
| 小满 | 5 | 21 | 12 | 32 |
| 芒种 | 6 | 6 | 3 | 37 |
| 夏至 | 6 | 21 | 20 | 26 |
| 小暑 | 7 | 7 | 13 | 51 |
| 大暑 | 7 | 23 | 7 | 18 |
| 立秋 | 8 | 7 | 23 | 14 |
| 处暑 | 8 | 23 | 14 | 23 |
| 白露 | 9 | 8 | 2 | 39 |
| 秋分 | 9 | 23 | 12 | 03 |
| 寒露 | 10 | 8 | 18 | 21 |
| 霜降 | 10 | 23 | 21 | 26 |
| 立冬 | 11 | 7 | 21 | 35 |
| 小雪 | 11 | 22 | 19 | 02 |
| 大雪 | 12 | 7 | 14 | 27 |
| 冬至 | 12 | 22 | 8 | 22 |
| 版权所有 © 2005-2006 国家天文台 |